【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至8月24日收盘,沪深两市共70只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。有方科技连续14日主力资金净流入,排名第一;力芯微等连续8日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中金公司主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入6.08亿元,中芯国际紧随其后,8天累计净流入4.40亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,新炬网络占比排名居首,该股近8日涨40.25%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601995 | 中金公司 | 5 | 6.08 | 7.76 | 5.46 |
688981 | 中芯国际 | 8 | 4.40 | 7.95 | 2.70 |
603501 | 韦尔股份 | 6 | 4.06 | 10.75 | 0.94 |
688111 | 金山办公 | 5 | 2.94 | 5.57 | -2.75 |
601058 | 赛轮轮胎 | 7 | 1.96 | 9.81 | 0.95 |
688008 | 澜起科技 | 5 | 1.16 | 4.25 | 1.82 |
688279 | 峰岹科技 | 6 | 0.87 | 13.78 | 1.55 |
605398 | 新炬网络 | 8 | 0.85 | 18.11 | 40.25 |
688777 | 中控技术 | 5 | 0.84 | 3.21 | -7.28 |
301013 | 利和兴 | 6 | 0.83 | 7.74 | 14.94 |
000861 | 海印股份 | 6 | 0.81 | 16.30 | 1.90 |
601799 | 星宇股份 | 7 | 0.80 | 7.51 | -1.12 |
688159 | 有方科技 | 14 | 0.70 | 11.53 | -9.72 |
300124 | 汇川技术 | 6 | 0.63 | 1.88 | -1.00 |
601077 | 渝农商行 | 5 | 0.60 | 6.96 | -0.79 |
688617 | 惠泰医疗 | 6 | 0.51 | 8.28 | 1.78 |
301419 | 阿莱德 | 5 | 0.50 | 5.98 | 13.07 |
300771 | 智莱科技 | 6 | 0.45 | 6.08 | -0.84 |
000703 | 恒逸石化 | 5 | 0.44 | 8.24 | 1.64 |
000061 | 农产品 | 8 | 0.40 | 7.60 | -0.29 |
301256 | 华融化学 | 6 | 0.38 | 3.69 | 17.09 |
688261 | 东微半导 | 5 | 0.38 | 7.63 | 4.46 |
601717 | 郑煤机 | 5 | 0.30 | 6.43 | -0.35 |
600176 | 中国巨石 | 5 | 0.30 | 3.93 | -2.80 |
688332 | 中科蓝讯 | 6 | 0.30 | 11.74 | 4.19 |
601577 | 长沙银行 | 8 | 0.28 | 5.15 | 1.87 |
603906 | 龙蟠科技 | 7 | 0.28 | 4.50 | -5.12 |
300832 | 新产业 | 5 | 0.28 | 5.38 | -0.94 |
688601 | 力芯微 | 8 | 0.28 | 4.12 | 4.64 |
603129 | 春风动力 | 5 | 0.26 | 5.70 | -2.75 |
300618 | 寒锐钴业 | 5 | 0.24 | 5.81 | -4.98 |
688088 | 虹软科技 | 5 | 0.24 | 3.47 | -2.31 |
603171 | 税友股份 | 6 | 0.23 | 5.05 | -4.70 |
688369 | 致远互联 | 5 | 0.23 | 7.65 | -7.36 |
300294 | 博雅生物 | 7 | 0.21 | 3.29 | -6.35 |
603658 | 安图生物 | 5 | 0.21 | 3.71 | -7.08 |
002799 | 环球印务 | 5 | 0.20 | 2.52 | 0.98 |
603919 | 金徽酒 | 6 | 0.20 | 3.63 | -0.16 |
301031 | 中熔电气 | 8 | 0.20 | 6.09 | -4.16 |
300559 | 佳发教育 | 5 | 0.19 | 4.35 | -1.14 |
301195 | 北路智控 | 5 | 0.17 | 4.31 | 2.69 |
601019 | 山东出版 | 5 | 0.17 | 4.30 | 6.76 |
600673 | 东阳光 | 5 | 0.17 | 4.55 | -4.42 |
002448 | 中原内配 | 5 | 0.15 | 2.08 | -1.09 |
001914 | 招商积余 | 5 | 0.14 | 5.13 | -3.46 |
301024 | 霍普股份 | 5 | 0.14 | 1.90 | 1.42 |
603408 | 建霖家居 | 6 | 0.14 | 8.63 | -5.04 |
688269 | 凯立新材 | 5 | 0.14 | 15.38 | -4.50 |
603717 | 天域生态 | 5 | 0.13 | 3.83 | 1.74 |
688056 | 莱伯泰科 | 5 | 0.12 | 6.17 | 8.26 |
002290 | 禾盛新材 | 5 | 0.12 | 7.40 | 0.61 |
300098 | 高新兴 | 5 | 0.11 | 2.80 | -2.58 |
300220 | ST金运 | 6 | 0.10 | 5.45 | -7.11 |
002009 | 天奇股份 | 5 | 0.10 | 5.61 | -3.97 |
301118 | 恒光股份 | 5 | 0.10 | 4.59 | -1.96 |
688093 | 世华科技 | 6 | 0.09 | 7.01 | 2.69 |
688378 | 奥来德 | 5 | 0.09 | 4.30 | 1.69 |
601702 | 华峰铝业 | 5 | 0.09 | 2.03 | 4.15 |
300615 | 欣天科技 | 5 | 0.09 | 4.07 | -0.97 |
600681 | 百川能源 | 6 | 0.09 | 2.51 | 0.92 |
688737 | 中自科技 | 7 | 0.08 | 9.05 | 0.33 |
002216 | 三全食品 | 5 | 0.08 | 1.61 | -7.62 |
688622 | 禾信仪器 | 5 | 0.08 | 9.21 | 0.09 |
600568 | ST中珠 | 5 | 0.07 | 11.44 | 1.78 |
600301 | 华锡有色 | 5 | 0.06 | 4.66 | -5.03 |
603660 | 苏州科达 | 5 | 0.05 | 2.39 | -0.80 |
688625 | 呈和科技 | 6 | 0.05 | 5.64 | -2.78 |
603007 | ST花王 | 5 | 0.03 | 3.55 | -3.98 |
605198 | 安德利 | 6 | 0.03 | 3.46 | 0.96 |
300805 | 电声股份 | 5 | 0.03 | 2.35 | 2.39 |
(文章来源:证券时报网)