华东医药4月23日发布消息,4月21日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员公司副总经理、工业微生物事业部总经理 吴晖,公司董事会秘书 陈波,公司财务负责人 邱仁波,公司工业微生物事业部运营管理副总经理 王雪峰,公司工业微生物事业部投资与商务副总经理 王自根,接待地点公司会议室。
【资料图】
调研主要内容
董事会秘书陈波介绍华东医药2023一季报情况 一、整体经营情况 2023年1-3月公司实现营业收入101.15亿元,营业收入首次单季度突破100亿元,同比增长13.23%,环比2022年四季度增长2.62%;如扣除股权激励费用及参控股研发机构等损益,报告期内实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | HBM Partners | 其它 |
2 | Greenwoods Asset | 其它 |
3 | Goldman Sachs | 其它 |
4 | GL Capital | 其它 |
5 | Franklin Templeton Investments | 投资公司 |
6 | Eastspring Investments | 投资公司 |
7 | BOCHK ASSET MANAGEMENT | 其它 |
8 | Blackrock | 其它 |
9 | AIHC Capital | 其它 |
10 | Aberdeen Standard Investments | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华东医药近一年共接待993家机构1601次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-21 | 9 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-17 | 283 | -0.44 | - | - | -0.75 | - | - |
2023-04-14 | 10 | -0.11 | -8.57 | - | -1.51 | -7.12 | - |
2023-03-03 | 26 | 1.33 | 0.46 | -4.33 | 1.85 | 4.41 | -0.17 |
2023-02-17 | 34 | 4.79 | 1.16 | -3.38 | 2.34 | 0.50 | -5.76 |
2023-01-18 | 338 | 0.39 | -1.32 | -2.51 | -0.23 | -2.91 | -1.20 |
2022-10-27 | 241 | -1.87 | 0.49 | -1.61 | 0.60 | 0.03 | -3.11 |
2022-10-26 | 5 | -5.35 | -3.63 | -6.32 | -4.65 | -4.20 | -7.89 |
2022-08-11 | 337 | -2.95 | -6.62 | -6.06 | -2.89 | -6.30 | -4.22 |
2022-08-10 | 7 | -0.78 | -4.60 | -8.56 | -2.82 | -7.21 | -7.90 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月23日,启明星辰、杰瑞股份、曼卡龙、曼卡龙、国药一致、上峰水泥等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002439 | 启明星辰 | 199 | 业绩说明会 | 2023-04-20 |
002353 | 杰瑞股份 | 97 | 电话会议,线上电话会议 | 2023-04-21 |
300945 | 曼卡龙 | 60 | 特定对象调研,电话会议,线上 | 2023-04-20 |
300945 | 曼卡龙 | 60 | 特定对象调研,电话会议,线下 | 2023-04-20 |
000028 | 国药一致 | 57 | 业绩说明会,现场 | 2023-04-20 |
000672 | 上峰水泥 | 51 | 电话会议 | 2023-04-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。