(相关资料图)
常熟银行3月24日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),合计派发现金红利总额为6.85亿元。
常熟银行2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入88.09亿元,同比增长15.07%;归属母公司股东净利润27.44亿元,同比增长25.39%;基本每股收益为1元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
常熟银行历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-31 | 10派2元 | 5.94 | 2022-06-07 | -1.92 | 2022-06-08 | 10.42 |
2020-12 | 2021-03-31 | 10派2元 | -5 | 2021-05-25 | -0.68 | 2021-05-26 | -8.33 |
2019-12 | 2020-04-23 | 10派2元 | 1.79 | 2020-07-13 | 7.02 | 2020-07-14 | -0.63 |
2018-12 | 2019-04-26 | 10派1.8元 | -2.83 | 2019-06-04 | -5.44 | 2019-06-05 | 11.16 |
2017-12 | 2018-03-31 | 10派1.8元 | -2.84 | 2018-05-17 | 0.29 | 2018-05-18 | -16.74 |
近年来,常熟银行的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资1次共计9.51亿元,派现6次共计29.38亿元,累计派现募资比为308.94%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-24)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。