新天药业12月15日发布消息,12月14日,公司接待汐泰投资等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 王光平,硕方医药总经理 成亮,证券总监、证券事务代表 王伟,接待地点上海市徐汇区东安路562号22楼公司会议室、上海金茂君悦大酒店。
调研主要内容
投资者问答: 问题一、请问公司中药新药、经典名方、配方颗粒等产品的研发进度目前怎么样?未来的报产计划以及对公司经营发展可能产生的影响? 答:公司目前的研发主要包括:(1)中药新药的研究:龙芩盆腔舒颗粒、术愈通颗粒、苦莪洁阴凝胶等三个品种已完成III期临床研究,预计2023年开启陆续提出上市许可申…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 汐泰投资 | 投资公司 |
2 | 银叶投资 | 投资公司 |
3 | 兴银理财 | 其它金融公司 |
4 | 东吴证券 | 证券公司 |
5 | 国华人寿 | 寿险公司 |
6 | 合生资本 | 其它 |
7 | 光大保德信 | 基金管理公司 |
8 | 长江证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,新天药业近一年共接待380家机构615次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-12-01 | 4 | 6.04 | 2.63 | -1.86 | 6.65 | 0.98 | -3.33 |
2022-11-18 | 22 | -3.20 | -11.73 | -5.55 | -2.35 | -11.05 | -7.37 |
2022-11-13 | 17 | 4.75 | 13.80 | 0.46 | 4.61 | 13.46 | 0.79 |
2022-11-05 | 84 | 3.55 | 7.04 | 21.81 | 3.34 | 6.47 | 20.90 |
2022-10-17 | 10 | 10.03 | 19.88 | 46.86 | 10.24 | 25.41 | 55.64 |
2022-09-05 | 24 | 1.87 | -0.06 | -5.68 | 0.95 | -2.45 | -3.62 |
2022-08-01 | 12 | 1.81 | 1.88 | -1.49 | 3.76 | 2.85 | -1.42 |
2022-07-25 | 5 | -0.98 | -5.68 | -3.91 | -1.77 | -5.11 | -2.37 |
2022-07-22 | 19 | 0.31 | -2.45 | -7.10 | 0.91 | -0.84 | -5.18 |
2022-06-07 | 10 | 2.01 | 1.22 | -0.85 | 1.03 | 0.18 | -4.36 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
12月15日,英杰电气、佳都科技、上海钢联、盛路通信、腾景科技、钱江摩托等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300820 | 英杰电气 | 99 | 特定对象调研 | 2022-12-14 |
600728 | 佳都科技 | 52 | 分析师会议,路演活动 | 2022-11-15 |
300226 | 上海钢联 | 50 | 上市公司投资者交流活动 | 2022-12-14 |
002446 | 盛路通信 | 42 | 电话会议 | 2022-12-14 |
688195 | 腾景科技 | 39 | 特定对象调研,电话会议,腾讯会议 | 2022-11-02 |
000913 | 钱江摩托 | 37 | 电话会议 | 2022-11-14 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。