(相关资料图)
2022年12月8日,常山药业发生了6笔大宗交易,总成交500万股,成交金额2470万元,成交均价4.94元。当日收盘报价6.05元,涨幅0.50%,成交金额5938.16万元;大宗交易成交金额占当日成交金额41.60%,折价18.35%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110.00万 | 543.40万 | 9.15 | 4.94 | 6.05 | -18.35 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 |
2 | 110.00万 | 543.40万 | 9.15 | 4.94 | 6.05 | -18.35 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 |
3 | 110.00万 | 543.40万 | 9.15 | 4.94 | 6.05 | -18.35 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 |
4 | 90.00万 | 444.60万 | 7.49 | 4.94 | 6.05 | -18.35 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 |
5 | 50.00万 | 247.00万 | 4.16 | 4.94 | 6.05 | -18.35 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 |
6 | 30.00万 | 148.20万 | 2.50 | 4.94 | 6.05 | -18.35 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
12月8日,安通控股、宁德时代、燕京啤酒、顺鑫农业、奥普特等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-12-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600179 | 安通控股 | 3 | 3.70 | 3.58 | 3.35 | 1.74亿 | 6.44亿 | 673.85 |
300750 | 宁德时代 | 2 | 475.21 | 420.47 | 13.02 | 87.00万 | 4.13亿 | 9.42 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 3463.92万 | 3.73亿 | 188.78 |
000860 | 顺鑫农业 | 1 | 30.78 | 30.78 | 0.00 | 1092.97万 | 3.36亿 | 115.34 |
688686 | 奥普特 | 1 | 143.10 | 143.10 | 0.00 | 216.85万 | 3.10亿 | 704.45 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。