顺网科技11月16日发布消息,11月15日,公司接待西部证券等多家机构调研,接待人员公司副总经理、董事会秘书 俞国燕,接待地点公司会议室。
调研主要内容
Q1:公司业务发展情况介绍? A:在本地服务领域,公司坚持以技术和产品为驱动,通过智能化解决方案赋能线下实体,提升运营效益,电竞酒店等成长型业务逐渐成为公司业绩新的增长点。同时,公司进一步加大个人用户的业务投入,以游戏场景为例,借助公司不断扩大的产品矩阵,用户与游戏周边、非游戏内容的互动频率加…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 西部证券 | 证券公司 | 冯海星 |
2 | 中银国际证券 | 证券公司 | 卢翌,周政宇 |
3 | 红土创新基金 | 基金管理公司 | 谭权胜 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,顺网科技近一年共接待115家机构167次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-02 | 5 | -1.61 | 3.41 | 11.35 | -0.80 | 2.41 | 7.10 |
2022-10-28 | 10 | 3.72 | 10.84 | 19.71 | 4.64 | 4.46 | 12.73 |
2022-09-15 | 3 | -2.41 | -3.92 | -12.03 | -0.06 | 0.00 | -7.07 |
2022-08-27 | 46 | -1.52 | -1.61 | -7.46 | -1.09 | 0.44 | -7.13 |
2022-07-14 | 57 | -1.12 | 4.35 | -6.31 | 0.58 | 6.34 | -4.08 |
2022-05-20 | 17 | 1.47 | 0.10 | 5.29 | 2.05 | 1.97 | 3.12 |
2022-05-13 | 17 | -0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.61 | -2.23 | -0.22 |
2022-01-07 | 12 | 2.10 | -1.59 | -6.04 | 1.65 | 0.39 | -5.14 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
11月16日,怡合达、鲁泰A、英诺激光、万泰生物、九洲集团、丸美股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301029 | 怡合达 | 162 | 现场参观,电话会议 | 2022-11-10 |
000726 | 鲁泰A | 38 | 开源证券-鲁泰A投资者交流电话会议 | 2022-11-14 |
301021 | 英诺激光 | 29 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2022-11-08 |
603392 | 万泰生物 | 28 | 业绩说明会,电话会议 | 2022-10-18 |
300040 | 九洲集团 | 22 | 特定对象调研 | 2022-11-15 |
603983 | 丸美股份 | 12 | 投资者交流 | 2022-11-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。