(资料图)
沪深交易所2022年11月16日公布的交易公开信息显示,碳元科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。碳元科技当日收报12.20元,涨跌幅-9.96%,偏离值-9.51%,换手率9.09%,成交额2.4亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申万宏源西部证券石家庄裕华东路营业部 | 1574.47 | - | - |
2 | 平安证券晋江泉安中路营业部 | 372.03 | - | - |
3 | 五矿证券上海汉口路营业部 | 365.82 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 317.65 | - | - |
5 | 华泰证券上海武定路营业部 | 283.18 | - | - |
合计 | - | 2913.15 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1465.16 | - |
2 | 机构专用 | - | 1084.33 | - |
3 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | - | 985.84 | - |
4 | 中信证券长兴明珠路营业部 | - | 926.24 | - |
5 | 兴业证券上海分公司 | - | 542.47 | - |
合计 | - | - | 5004.04 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。