(资料图)
桂林三金10月29日公布2022年三季度分红预案:以5.88亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),合计派发现金红利总额为2.35亿元。
桂林三金2022年三季报显示,截止2022年9月30日,公司的营业总收入14.39亿元,同比增长14.6%;归属母公司股东净利润3.24亿元,同比增长10.75%;基本每股收益为0.5547元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
桂林三金历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-27 | 10派5元 | 12.51 | 2022-05-27 | -0.08 | 2022-05-30 | 6.36 |
2021-09 | 2021-10-28 | 10派4元 | 4.45 | 2021-11-24 | -0.3 | 2021-11-25 | 23.86 |
2020-12 | 2021-04-29 | 10派4元 | 4.73 | 2021-05-31 | 0.35 | 2021-06-01 | -2.54 |
2019-12 | 2020-04-28 | 10派2.3元 | -1.31 | 2020-05-29 | 4.91 | 2020-06-01 | 13.13 |
2018-12 | 2019-04-24 | 10派3.5元 | -7.66 | 2019-05-30 | 0.29 | 2019-05-31 | 3.43 |
近年来,桂林三金的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资1次共计9.11亿元,派现14次共计34.17亿元,累计派现募资比为375.08%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2022-10-29)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。