(相关资料图)
沪指9月26日下跌1.20%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮料,涨幅为2.02%、1.39%。跌幅居前的行业为石油石化、国防军工,跌幅为4.23%、3.35%。石油石化行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出151.52亿元,今日有8个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.22%,全天净流入资金11.17亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为1.39%,净流入资金为8.37亿元。
主力资金净流出的行业有23个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金27.39亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为15.68亿元,净流出资金较多的还有医药生物、电子、建筑装饰等行业。
石油石化行业今日下跌4.23%,全天主力资金净流出8.95亿元,该行业所属的个股共47只,今日上涨的有3只;下跌的有44只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有11只,净流入资金居首的是东方盛虹,今日净流入资金3577.62万元,紧随其后的是荣盛石化、通源石油,净流入资金分别为1753.14万元、1023.55万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有中国石化、广汇能源、中国海油,净流出资金分别为1.78亿元、1.63亿元、1.06亿元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600028 | 中国石化 | -4.47 | 0.27 | -17774.90 |
600256 | 广汇能源 | -4.94 | 2.46 | -16296.50 |
600938 | 中国海油 | -8.71 | 5.98 | -10613.40 |
601857 | 中国石油 | -6.07 | 0.12 | -9429.66 |
600777 | 新潮能源 | -5.62 | 3.15 | -8446.34 |
600968 | 海油发展 | -5.46 | 1.29 | -6914.49 |
600346 | 恒力石化 | -4.98 | 0.50 | -5722.24 |
603619 | 中曼石油 | -5.99 | 2.78 | -2666.68 |
603727 | 博迈科 | -10.01 | 6.60 | -2547.07 |
600759 | ST 洲际 | -4.62 | 1.48 | -1664.18 |
601808 | 中海油服 | -4.93 | 0.34 | -1610.99 |
000968 | 蓝焰控股 | -6.69 | 2.28 | -1555.62 |
002207 | 准油股份 | -6.62 | 11.06 | -1257.63 |
600871 | 石化油服 | -5.58 | 0.50 | -1236.97 |
002828 | 贝肯能源 | -4.34 | 16.08 | -1114.10 |
002554 | 惠博普 | -4.22 | 4.59 | -1061.92 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.93 | 2.60 | -1055.48 |
600583 | 海油工程 | -4.51 | 0.52 | -1018.48 |
000703 | 恒逸石化 | -3.27 | 0.57 | -832.68 |
300191 | 潜能恒信 | -6.23 | 1.64 | -692.19 |
600339 | 中油工程 | -4.95 | 0.86 | -667.81 |
002629 | 仁智股份 | -6.70 | 5.87 | -658.91 |
002221 | 东华能源 | -4.07 | 0.74 | -656.32 |
002408 | 齐翔腾达 | -2.29 | 0.41 | -632.00 |
600387 | ST 海越 | -0.13 | 1.77 | -579.65 |
000637 | 茂化实华 | -6.50 | 2.82 | -357.28 |
600800 | 渤海化学 | -4.07 | 1.17 | -318.08 |
002986 | 宇新股份 | -2.61 | 0.89 | -264.49 |
000096 | 广聚能源 | -4.58 | 0.44 | -159.21 |
600688 | 上海石化 | -3.48 | 0.30 | -155.66 |
603798 | 康普顿 | -3.91 | 0.83 | -105.29 |
600506 | 香梨股份 | -3.67 | 1.64 | -90.42 |
000698 | 沈阳化工 | -6.12 | 1.54 | -75.78 |
002476 | 宝莫股份 | -6.09 | 2.76 | -41.46 |
601233 | 桐昆股份 | -3.67 | 0.68 | -30.50 |
603353 | 和顺石油 | -4.65 | 2.04 | -1.11 |
300839 | 博汇股份 | -2.59 | 1.79 | 3.88 |
000985 | 大庆华科 | -1.89 | 1.98 | 4.63 |
300135 | 宝利国际 | -5.53 | 1.94 | 8.40 |
000554 | 泰山石油 | -6.32 | 4.18 | 117.49 |
001316 | 润贝航科 | -2.03 | 28.23 | 396.56 |
000059 | 华锦股份 | -4.21 | 1.82 | 521.39 |
603223 | 恒通股份 | 3.43 | 1.45 | 667.99 |
300157 | 恒泰艾普 | -3.65 | 1.96 | 780.66 |
300164 | 通源石油 | -7.31 | 8.60 | 1023.55 |
002493 | 荣盛石化 | -2.51 | 0.23 | 1753.14 |
000301 | 东方盛虹 | 2.52 | 0.74 | 3577.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
(文章来源:数据宝)