(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2021年5月全国石油焦产量为246.2万吨,同比降低-5.9%;1-5月份累计产量为1231.2万吨,同比增长4%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省5月份产量达到了96.5万吨,位居全国榜首,其次是辽宁省和广东省,产量分别为24.2万吨,22.9万吨。
排名 | 省市 | 5月产量(万吨) | 1-5月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山东省 | 96.5 | 475.7 |
2 | 辽宁省 | 24.2 | 137.1 |
3 | 广东省 | 22.9 | 118 |
4 | 浙江省 | 18.6 | 84.5 |
5 | 新疆维吾尔自治区 | 17 | 79.8 |
6 | 江苏省 | 9.1 | 54.6 |
7 | 上海市 | 8.7 | 46.5 |
8 | 湖北省 | 7.4 | 37.4 |
9 | 天津市 | 6.8 | 36.5 |
10 | 广西壮族自治区 | 4.4 | 20.2 |
11 | 福建省 | 3.8 | 15.4 |
12 | 河北省 | 3.4 | 19.6 |
13 | 甘肃省 | 3.2 | 16.7 |
14 | 安徽省 | 3.2 | 12 |
15 | 湖南省 | 3.1 | 10 |
16 | 北京市 | 2.7 | 13.7 |
17 | 宁夏回族自治区 | 2.6 | 14.5 |
18 | 云南省 | 2.3 | 9.4 |
19 | 吉林省 | 1.9 | 8.8 |
20 | 江西省 | 1.9 | 11 |
21 | 黑龙江省 | 1.8 | 8.2 |
22 | 河南省 | 0.7 | 1.5 |
数据来源:报告网数据中心