(相关资料图)
中交地产4月8日公布2022年年度分红预案:以6.95亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),合计派发现金红利总额为695.43万元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
中交地产历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-15 | 10派0.4元 | 4.05 | 2022-06-29 | 1.03 | 2022-06-30 | -23.26 |
2020-12 | 2021-04-15 | 10派0.5元 | 6.43 | 2021-06-29 | -0.79 | 2021-06-30 | -5.08 |
2019-12 | 2020-04-07 | 10送1转2派1.1元 | -5.76 | 2020-06-17 | 5.06 | 2020-06-18 | 11.3 |
2018-12 | 2019-04-12 | 10送2派1.9元 | -12.84 | 2019-06-26 | -7.19 | 2019-06-27 | -17.46 |
2017-12 | 2018-04-12 | 10送5派5.2元 | -4.88 | 2018-06-21 | -3.59 | 2018-06-22 | -4.85 |
近年来,中交地产的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资4次共计14.29亿元,派现11次共计4.12亿元,累计派现募资比为28.83%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-08)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。