【资料图】
沪深交易所2023年02月06日公布的交易公开信息显示,天宏锂电因成为当日换手率达到20%的证券上榜。天宏锂电当日收报13.45元,涨跌幅-10.45%,换手率29.74%,成交额1.07亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券泉州安吉南路营业部 | 429.87 | 0 | 429.87 |
2 | 国联证券上海分公司 | 420.48 | 0 | 420.48 |
3 | 平安证券山西分公司 | 389.81 | 0 | 389.81 |
4 | 华泰证券常州和平北路营业部 | 254.25 | 16.79 | 237.46 |
5 | 中原证券禹州府东路营业部 | 142.01 | 65.87 | 76.13 |
合计 | - | 1636.42 | 82.66 | 1553.75 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券湖州双子大厦营业部 | 0 | 608.27 | -608.27 |
2 | 东方财富证券慈溪三北西大街营业部 | 0 | 303.9 | -303.9 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 117.91 | 233.16 | -115.25 |
4 | 光大证券宁海气象北路营业部 | 0 | 203.88 | -203.88 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 137.89 | 198.76 | -60.87 |
合计 | - | 255.8 | 1547.97 | -1292.17 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。