宇博智业监测数据显示,2023年08月11日,全国36类枸杞中,
(相关资料图)
均价下跌的品种有2个,其中:枸杞的价格下跌幅度最大,当日价格为24.93元/斤,下跌了1.18元/斤,跌幅为4.52%。
品种 | 2023年08月11日价格 | 2023年08月10日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
枸杞 | 24.93元/斤 | 26.12元/斤 | -4.52% |
红枸杞 | 26.79元/斤 | 27.95元/斤 | -4.15% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月11日四川省新都区地区的红枸杞价格涨幅最大,涨幅为17.77%,报34.6元/斤(2023年08月10日价格报29.38元/斤)。四川省金牛区地区的枸杞价格跌幅最大,跌幅为7.06%,报16.33元/斤(2023年08月10日价格报17.57元/斤)。
河北省海港区地区的红枸杞今日价格最高,报50元/斤,较前一报价日(2023年08月10日价格报50元/斤)持平。广东省白云区地区红枸杞今日价格最低,报14.38元/斤,较前一报价日(2023年08月10日价格报14.3元/斤)上涨了0.56%。
地区 | 品种 | 2023年08月11日价格 | 2023年08月10日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省利辛县 | 红枸杞 | 24.83元/斤 | 24.83元/斤 | - |
安徽省祁门县 | 红枸杞 | 26.75元/斤 | 26.75元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 红枸杞 | 28.23元/斤 | 28.18元/斤 | 0.18% |
福建省福清市 | 红枸杞 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
福建省古田县 | 红枸杞 | 30.57元/斤 | 30.57元/斤 | - |
福建省建宁县 | 红枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
甘肃省瓜州县 | 枸杞 | 45元/斤 | 40元/斤 | 12.5% |
甘肃省靖远县 | 枸杞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
广东省白云区 | 红枸杞 | 14.38元/斤 | 14.3元/斤 | 0.56% |
广东省从化区 | 红枸杞 | 16.6元/斤 | 16.6元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 枸杞 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
红枸杞 | 21.22元/斤 | 21.22元/斤 | - | |
广东省龙岗区 | 红枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
广东省天河区 | 枸杞 | 26.33元/斤 | 26.33元/斤 | - |
广东省越秀区 | 红枸杞 | 27.42元/斤 | 27.42元/斤 | - |
广东省增城区 | 枸杞 | 15.98元/斤 | 15.98元/斤 | - |
广东省中山市 | 红枸杞 | 35.66元/斤 | 35.67元/斤 | -0.03% |
广西金秀瑶族自治县 | 红枸杞 | 23.6元/斤 | 23.6元/斤 | - |
广西藤县 | 枸杞 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
广西玉州区 | 红枸杞 | 24.66元/斤 | 24.11元/斤 | 2.28% |
枸杞 | 28.22元/斤 | 28.22元/斤 | - | |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 红枸杞 | 19.99元/斤 | 19.99元/斤 | - |
河北省安国市 | 红枸杞 | 31.29元/斤 | 31元/斤 | 0.94% |
河北省沧县 | 红枸杞 | 18.27元/斤 | 18.27元/斤 | - |
河北省定州市 | 红枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
河北省海港区 | 红枸杞 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
河北省满城区 | 红枸杞 | 23.88元/斤 | 23.88元/斤 | - |
河北省青龙满族自治县 | 红枸杞 | 21.21元/斤 | 21.21元/斤 | - |
河北省涉县 | 红枸杞 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
河南省唐河县 | 红枸杞 | 34元/斤 | 34元/斤 | - |
河南省新郑市 | 红枸杞 | 19.42元/斤 | 19.42元/斤 | - |
河南省中牟县 | 枸杞 | 17.25元/斤 | 17.25元/斤 | - |
红枸杞 | 21.5元/斤 | 21.5元/斤 | - | |
湖北省东西湖区 | 红枸杞 | 19.81元/斤 | 19.81元/斤 | - |
湖北省硚口区 | 红枸杞 | 19.95元/斤 | 19.95元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 红枸杞 | 28.68元/斤 | 28.68元/斤 | - |
湖南省浏阳市 | 红枸杞 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
湖南省宁远县 | 红枸杞 | 38.33元/斤 | 38.33元/斤 | - |
吉林省船营区 | 红枸杞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
吉林省抚松县 | 红枸杞 | 31.49元/斤 | 31.49元/斤 | - |
吉林省通化县 | 红枸杞 | 18.33元/斤 | 18.33元/斤 | - |
内蒙古东河区 | 红枸杞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
宁夏中宁县 | 枸杞 | 23.36元/斤 | 24.6元/斤 | -5.04% |
青海省格尔木市 | 枸杞 | 19.57元/斤 | 19.57元/斤 | - |
山东省东营区 | 枸杞 | 33.13元/斤 | 33.13元/斤 | - |
山东省鄄城县 | 红枸杞 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
山东省滕州市 | 红枸杞 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
山西省临县 | 红枸杞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
四川省汉源县 | 红枸杞 | 18.74元/斤 | 18.74元/斤 | - |
四川省金牛区 | 红枸杞 | 26.04元/斤 | 25.8元/斤 | 0.93% |
枸杞 | 16.33元/斤 | 17.57元/斤 | -7.06% | |
四川省郫都区 | 红枸杞 | 23.33元/斤 | 23.33元/斤 | - |
四川省新都区 | 红枸杞 | 34.6元/斤 | 29.38元/斤 | 17.77% |
枸杞 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - | |
新疆精河县 | 枸杞 | 28.75元/斤 | 28.75元/斤 | - |
新疆昆玉市 | 红枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
云南省官渡区 | 红枸杞 | 20.75元/斤 | 20.75元/斤 | - |
云南省文山市 | 枸杞 | 47元/斤 | 47元/斤 | - |
浙江省莲都区 | 红枸杞 | 25.33元/斤 | 25.33元/斤 | - |
浙江省平阳县 | 红枸杞 | 29.3元/斤 | 29.3元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月11日,全国56个主要的枸杞产地中,均价上涨的产地有7个,均价下跌的产地有3个。
其中,四川省新都区的红枸杞价格涨幅最大,涨幅为17.77%,报34.60元/斤(2023年08月10日价格报29.38元/斤)。四川省金牛区的枸杞的价格下跌幅度最大,跌幅为7.06%,报16.33元/斤(2023年08月10日价格报17.57元/斤)。
河北省海港区的红枸杞价格今日的报价最高,报50.00元/斤,较前一报价日(2023年08月10日价格报50.00元/斤)持平。广东省白云区红枸杞价格今日的报价最低,报14.38元/斤,较前一报价日(2023年08月10日价格报14.30元/斤)上涨了0.56%。
产地 | 品种 | 2023年08月11日价格 | 2023年08月10日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
四川省新都区 | 红枸杞 | 34.60元/斤 | 29.38元/斤 | 17.77% |
甘肃省瓜州县 | 枸杞 | 45.00元/斤 | 40.00元/斤 | 12.5% |
广西玉州区 | 红枸杞 | 24.66元/斤 | 24.11元/斤 | 2.28% |
河北省安国市 | 红枸杞 | 31.29元/斤 | 31.00元/斤 | 0.94% |
四川省金牛区 | 红枸杞 | 26.04元/斤 | 25.80元/斤 | 0.93% |
广东省白云区 | 红枸杞 | 14.38元/斤 | 14.30元/斤 | 0.56% |
安徽省谯城区 | 红枸杞 | 28.23元/斤 | 28.18元/斤 | 0.18% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年08月11日价格 | 2023年08月10日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省金牛区 | 枸杞 | 16.33元/斤 | 17.57元/斤 | -7.06% |
宁夏中宁县 | 枸杞 | 23.36元/斤 | 24.60元/斤 | -5.04% |
广东省中山市 | 红枸杞 | 35.66元/斤 | 35.67元/斤 | -0.03% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心