【资料图】
5月9日,生意社黄金基准价为449.99元/克,与本月初(444.70元/克)相比,上涨了1.19%。
黄金年度统计(2022-05-09 -- 2023-05-09, 元/克)| 当日价 | 449.99 |
| 日涨幅 | -0.61% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 371.95 |
| 最大值 | 452.75 |
| 中位值 | 412.35 |
| 顶位差 | -2.76 |
| 底位差 | 78.04 |
| 平均值 | 405.18 |
| 警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。