【资料图】
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有130家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比76.15%。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月7日,已经有130家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司88家、预盈11家,合计报喜公司比例为76.15%;业绩预降、预亏公司分别有16家、4家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有29家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有33家。具体到个股看,保利联合、悦心健康等4只个股净利润同比增幅超过10倍。保利联合预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为6541.00万元,同比增长3067.00%;悦心健康、长青集团预计上半年净利润同比增幅中值分别为2016.50%、1591.63%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在电力设备、社会服务、计算机等行业,分别有7只、3只、3只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有22只、5只、2只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨8.73%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是新致软件,累计上涨67.91%;飞龙股份、容大感光4月以来分别上涨56.05%、30.81%紧随其后。股价下跌个股中,广电计量跌幅最大,累计下跌17.09%,跌幅较大的还有露笑科技、国脉文化,累计跌幅分别为12.61%、12.43%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有中远海能、方正电机、万达电影,资金净流入金额分别为9421.69万元、4749.66万元、3494.87万元。主力资金净流出金额较高的有同济科技、阿特斯、飞龙股份,资金净流出金额分别为26163.57万元、25801.50万元、14428.95万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002037 | 保利联合 | 2023.07.01 | 3067.00 | 9.46 | -3.37 | -7445.96 | 基础化工 |
002162 | 悦心健康 | 2023.06.17 | 2016.50 | 4.33 | 1.64 | -2736.21 | 轻工制造 |
002616 | 长青集团 | 2023.07.07 | 1591.63 | 5.12 | -0.58 | -519.52 | 公用事业 |
600026 | 中远海能 | 2023.07.07 | 1510.10 | 13.89 | 2.58 | 9421.69 | 交通运输 |
002471 | 中超控股 | 2023.07.04 | 715.32 | 2.79 | 6.49 | -3719.01 | 电力设备 |
600826 | 兰生股份 | 2023.07.06 | 608.09 | 11.61 | 20.85 | 2370.01 | 社会服务 |
300795 | 米奥会展 | 2023.06.28 | 601.50 | 41.34 | 7.09 | -543.44 | 社会服务 |
002583 | 海能达 | 2023.07.04 | 540.38 | 6.14 | -8.90 | -3845.88 | 通信 |
002536 | 飞龙股份 | 2023.07.05 | 482.00 | 17.26 | 56.05 | -14428.95 | 汽车 |
002196 | 方正电机 | 2023.07.07 | 479.05 | 7.17 | -1.78 | 4749.66 | 电力设备 |
002617 | 露笑科技 | 2023.06.28 | 457.17 | 7.97 | -12.61 | -9892.93 | 公用事业 |
002333 | 罗普斯金 | 2023.07.07 | 445.41 | 6.16 | 6.57 | -756.08 | 建筑材料 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.08 | 312.50 | 16.94 | 29.81 | -25801.50 | 电力设备 |
600640 | 国脉文化 | 2023.07.07 | 308.25 | 11.69 | -12.43 | -390.47 | 传媒 |
688590 | 新致软件 | 2023.07.07 | 222.51 | 22.45 | 67.91 | -2939.53 | 计算机 |
002967 | 广电计量 | 2023.07.05 | 214.73 | 16.65 | -17.09 | -2612.82 | 社会服务 |
300053 | 航宇微 | 2023.07.06 | 205.65 | 13.50 | 29.31 | -13104.96 | 通信 |
300036 | 超图软件 | 2023.06.26 | 200.76 | 22.71 | -2.95 | 547.56 | 计算机 |
600312 | 平高电气 | 2023.07.06 | 185.00 | 11.90 | 23.83 | -3791.84 | 电力设备 |
002609 | 捷顺科技 | 2023.07.06 | 177.58 | 11.38 | 2.41 | 1542.80 | 计算机 |
002739 | 万达电影 | 2023.07.04 | 168.83 | 12.95 | -9.44 | 3494.87 | 传媒 |
600572 | 康恩贝 | 2023.07.05 | 151.38 | 5.69 | -2.26 | -14259.79 | 医药生物 |
601567 | 三星医疗 | 2023.07.07 | 146.26 | 13.06 | 5.47 | 2316.10 | 电力设备 |
600846 | 同济科技 | 2023.07.05 | 140.50 | 9.76 | 11.54 | -26163.57 | 建筑装饰 |
002531 | 天顺风能 | 2023.07.06 | 120.47 | 15.37 | 4.13 | 3252.38 | 电力设备 |
300576 | 容大感光 | 2023.06.19 | 113.00 | 46.61 | 30.81 | -1622.48 | 电子 |
301211 | 亨迪药业 | 2023.06.12 | 111.40 | 26.20 | 10.74 | -1891.78 | 医药生物 |
002580 | 圣阳股份 | 2023.07.06 | 110.22 | 9.57 | 0.75 | 832.55 | 电力设备 |
000957 | 中通客车 | 2023.07.03 | 109.50 | 11.54 | 6.46 | -13766.92 | 汽车 |
300225 | 金力泰 | 2023.07.06 | 98.22 | 7.15 | 8.83 | -1951.16 | 基础化工 |
002568 | 百润股份 | 2023.07.05 | 97.50 | 36.39 | -11.05 | -3509.09 | 食品饮料 |
301383 | 天键股份 | 2023.06.02 | 97.00 | 38.73 | -16.69 | 455.10 | 电子 |
000829 | 天音控股 | 2023.07.07 | 93.35 | 9.07 | -20.13 | -513.41 | 商贸零售 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 92.32 | 113.60 | 26.05 | -6022.37 | 电力设备 |
688033 | 天宜上佳 | 2023.06.20 | 83.32 | 19.61 | -3.70 | 2871.38 | 机械设备 |
688623 | 双元科技 | 2023.06.07 | 82.03 | 91.00 | -11.12 | -1745.56 | 机械设备 |
688429 | 时创能源 | 2023.06.28 | 81.30 | 28.42 | -9.69 | -8132.00 | 电力设备 |
002452 | 长高电新 | 2023.07.06 | 75.02 | 7.45 | 15.66 | -5253.16 | 电力设备 |
300389 | 艾比森 | 2023.07.05 | 75.01 | 18.11 | 29.33 | -1250.74 | 电子 |
000423 | 东阿阿胶 | 2023.07.07 | 71.50 | 48.86 | -5.49 | 337.95 | 医药生物 |
002381 | 双箭股份 | 2023.07.04 | 70.00 | 7.80 | 14.62 | -445.72 | 基础化工 |
002576 | 通达动力 | 2023.07.04 | 70.00 | 20.39 | 8.00 | -9431.27 | 电力设备 |
301153 | 中科江南 | 2023.07.03 | 66.00 | 74.51 | 2.77 | 1584.83 | 计算机 |
301376 | 致欧科技 | 2023.06.16 | 63.09 | 23.74 | -9.87 | -489.07 | 轻工制造 |
301291 | 明阳电气 | 2023.06.27 | 61.78 | 31.90 | -2.15 | 5324.22 | 电力设备 |
002422 | 科伦药业 | 2023.07.05 | 61.28 | 28.02 | 0.60 | 2074.77 | 医药生物 |
002283 | 天润工业 | 2023.07.05 | 60.35 | 6.90 | 19.17 | -5518.63 | 汽车 |
000338 | 潍柴动力 | 2023.07.03 | 60.00 | 12.71 | 0.79 | -11077.23 | 汽车 |
600729 | 重庆百货 | 2023.07.06 | 58.24 | 31.89 | 20.36 | 976.42 | 商贸零售 |
600313 | 农发种业 | 2023.07.07 | 56.92 | 8.67 | -12.34 | -1760.66 | 农林牧渔 |
300201 | 海伦哲 | 2023.06.28 | 56.58 | 3.82 | 0.00 | -4108.35 | 机械设备 |
000779 | 甘咨询 | 2023.07.06 | 56.27 | 11.35 | -12.42 | -1926.00 | 建筑装饰 |
002270 | 华明装备 | 2023.07.04 | 55.87 | 11.37 | 28.68 | -466.36 | 电力设备 |
000951 | 中国重汽 | 2023.07.03 | 55.00 | 17.37 | 3.34 | -5504.26 | 汽车 |
600416 | 湘电股份 | 2023.07.06 | 54.88 | 19.67 | -4.47 | 7633.41 | 电力设备 |
300718 | 长盛轴承 | 2023.07.05 | 54.50 | 21.99 | 28.14 | -831.53 | 机械设备 |
002434 | 万里扬 | 2023.07.05 | 53.54 | 8.95 | -5.09 | -7887.53 | 汽车 |
002056 | 横店东磁 | 2023.07.07 | 53.00 | 17.93 | -11.07 | 1315.49 | 电力设备 |
002487 | 大金重工 | 2023.07.03 | 52.50 | 32.62 | -7.41 | 13082.08 | 电力设备 |
300724 | 捷佳伟创 | 2023.07.05 | 52.50 | 110.00 | -3.70 | -28671.19 | 电力设备 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.05 | 52.43 | 131.69 | -31.12 | -3149.63 | 医药生物 |
600761 | 安徽合力 | 2023.07.04 | 50.00 | 20.81 | 18.39 | -2245.53 | 机械设备 |
688631 | 莱斯信息 | 2023.06.27 | 45.88 | 38.55 | 15.21 | -912.77 | 计算机 |
301355 | 南王科技 | 2023.06.06 | 44.68 | 18.25 | -15.82 | 534.87 | 轻工制造 |
301310 | 鑫宏业 | 2023.05.30 | 43.96 | 65.10 | -1.00 | -1841.38 | 汽车 |
002472 | 双环传动 | 2023.06.27 | 43.47 | 34.00 | 29.16 | -21673.97 | 汽车 |
688334 | 西高院 | 2023.06.16 | 42.89 | 18.18 | -12.30 | -1940.29 | 社会服务 |
688523 | 航天环宇 | 2023.06.01 | 41.47 | 29.11 | -14.36 | 1789.84 | 国防军工 |
001282 | 三联锻造 | 2023.05.23 | 41.14 | 33.66 | 11.64 | -5035.50 | 汽车 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.04 | 40.78 | 81.18 | 54.63 | -9298.40 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 2023.07.03 | 40.00 | 20.84 | -1.59 | -2710.83 | 食品饮料 |
002271 | 东方雨虹 | 2023.07.06 | 40.00 | 26.45 | -20.70 | 10245.76 | 建筑材料 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.19 | 37.83 | 20.90 | -11.63 | -616.40 | 机械设备 |
600157 | 永泰能源 | 2023.06.19 | 37.58 | 1.42 | -7.79 | -6407.89 | 煤炭 |
600859 | 王府井 | 2023.07.07 | 35.50 | 20.00 | -19.97 | -2245.26 | 商贸零售 |
002204 | 大连重工 | 2023.06.17 | 30.61 | 5.10 | -1.54 | -5453.29 | 机械设备 |
002985 | 北摩高科 | 2023.04.20 | 30.00 | 43.71 | -5.14 | -137.39 | 国防军工 |
000004 | 国华网安 | 2023.07.07 | 29.33 | 17.90 | 80.81 | 8331.30 | 计算机 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.16 | 28.48 | 37.90 | -13.19 | -1593.82 | 通信 |
301170 | 锡南科技 | 2023.06.20 | 28.20 | 43.35 | 5.73 | 5104.79 | 汽车 |
300838 | 浙江力诺 | 2023.07.07 | 27.17 | 18.51 | 4.77 | -69.57 | 机械设备 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.18 | 25.00 | 36.70 | -20.91 | 168.23 | 通信 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 24.62 | 33.78 | 14.31 | 2529.94 | 通信 |
301232 | 飞沃科技 | 2023.06.12 | 22.60 | 60.16 | -13.56 | -1304.70 | 电力设备 |
300138 | 晨光生物 | 2023.06.30 | 21.47 | 16.95 | -7.30 | -2649.80 | 农林牧渔 |
688582 | 芯动联科 | 2023.06.29 | 20.72 | 47.84 | 2.11 | 76531.77 | 电子 |
002262 | 恩华药业 | 2023.04.14 | 20.00 | 28.00 | 7.02 | -1188.51 | 医药生物 |
603977 | 国泰集团 | 2023.07.06 | 20.00 | 9.11 | 1.61 | 1544.86 | 基础化工 |
688620 | 安凯微 | 2023.06.26 | 17.59 | 15.21 | 6.44 | -1596.04 | 电子 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.22 | 16.92 | 60.17 | 47.44 | -397.17 | 机械设备 |
301202 | C朗威 | 2023.06.30 | 16.01 | 44.12 | 2.77 | 43132.23 | 通信 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.17 | 15.77 | 14.11 | -1.60 | -2636.40 | 家用电器 |
002475 | 立讯精密 | 2023.04.28 | 15.00 | 33.25 | 10.20 | 103457.15 | 电子 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.05 | 14.37 | 44.50 | 6.23 | -1205.22 | 建筑装饰 |
603355 | 莱克电气 | 2023.07.04 | 14.10 | 26.30 | -6.68 | 2487.30 | 家用电器 |
688570 | 天玛智控 | 2023.06.02 | 11.60 | 26.18 | -20.98 | -3672.12 | 机械设备 |
301295 | 美硕科技 | 2023.06.21 | 9.91 | 39.09 | -12.98 | -1228.05 | 电力设备 |
301262 | 海看股份 | 2023.06.15 | 6.19 | 27.86 | -25.81 | 673.17 | 传媒 |
301397 | 溯联股份 | 2023.06.19 | 6.03 | 42.20 | -6.51 | -410.01 | 汽车 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.11 | 5.95 | 47.49 | -23.51 | -32.11 | 家用电器 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。