04月26日国内商品基差数据一览(持续更新到24点)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 925 | 5.80% | 1227.60 | 2600 | 245 |
锰硅 | 50 | 0.72% | 70.57 | 712 | -440 |
硅铁 | -12 | -0.16% | -349.93 | 454 | -1390 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 1007 | 31.97% | 312.93 | 1029 | -263 |
尿素 | 399 | 16.63% | 201.05 | 525 | -46 |
LPG | 461 | 8.96% | 451.03 | 1137 | -217 |
PTA | 476 | 7.77% | 289.32 | 1060 | -78 |
沥青 | 262 | 6.52% | 409.11 | 1192 | -143 |
甲醇 | 109 | 4.37% | 79.94 | 387 | -76 |
短纤 | 282 | 3.68% | 440.52 | 1523 | -354 |
玻璃 | 55 | 2.94% | -41.58 | 202 | -289 |
聚丙烯 | 203 | 2.64% | 175.24 | 636 | -355 |
塑料 | 116 | 1.39% | 143.00 | 550 | -169 |
纸浆 | 72 | 1.37% | 396.56 | 1074 | -182 |
苯乙烯 | 105 | 1.25% | 236.31 | 1519 | -203 |
PVC | -27 | -0.44% | 79.68 | 327 | -148 |
乙二醇 | -124 | -3.02% | -66.42 | 74 | -223 |
农产品 | |||||
菜籽 | 1843 | 25.25% | 784.47 | 1932 | -140 |
豆二 | 1140 | 22.27% | 369.00 | 1350 | -186 |
豆粕 | 788 | 18.50% | 639.41 | 1439 | 58 |
棉纱 | 2930 | 11.69% | 4015.88 | 7305 | 950 |
苹果 | 1082 | 11.27% | 716.77 | 1787 | -1073 |
菜粕 | 253 | 7.96% | 474.72 | 1340 | 54 |
棕榈油 | 606 | 7.92% | 1089.54 | 4398 | -246 |
豆油 | 634 | 7.70% | 785.06 | 1862 | 232 |
菜油 | 601 | 6.87% | 1400.24 | 2802 | 350 |
鸡蛋 | 288 | 6.40% | 411.84 | 1622 | -677 |
花生 | 644 | 5.75% | -193.92 | 1690 | -2070 |
豆一 | 249 | 4.84% | -46.88 | 376 | -417 |
玉米淀粉 | 113 | 3.65% | 87.61 | 285 | -236 |
玉米 | 45 | 1.65% | 31.36 | 256 | -198 |
白糖 | -192 | -2.86% | 38.52 | 310 | -321 |
生猪 | -1360 | -9.11% | -198.08 | 5690 | -4440 |
红枣 | -1830 | -21.53% | -633.40 | 1490 | -6090 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 8680 | 4.61% | 7289.08 | 22320 | -2000 |
沪锌 | 170 | 0.79% | 292.48 | 1250 | -315 |
沪铝 | 40 | 0.21% | 10.68 | 545 | -485 |
沪铜 | 105 | 0.16% | 426.92 | 1810 | -770 |
工业硅 | 25 | 0.16% | 206.81 | 1590 | -890 |
沪锡 | -1090 | -0.53% | 2791.24 | 26210 | -9450 |
沪铅 | -115 | -0.76% | -108.76 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | -0.84 | -0.19% | -0.29 | 5.66 | -5.74 |
沪银 | -13 | -0.23% | -28.94 | 46 | -103 |
金融板块 | |||||
中证500 | 10.6 | 0.17% | 12.08 | 77.7 | -35.3 |
中证1000 | -4.6 | -0.07% | 13.50 | 109.7 | -40.7 |
上证50 | -3.4 | -0.13% | 1.01 | 39.7 | -11.6 |
沪深300 | -5.4 | -0.14% | 2.37 | 47.8 | -23 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |