阳光电源8月25日发布消息,8月24日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员董事长 曹仁贤,董事会秘书 陆阳,财务总监 田帅,通过电话交流进行。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
一、报告期内行业情况、公司经营及财务情况 回顾2023年上半年,行业发展跟公司年初预判基本一致,在技术进步、成本下降的驱动下,全球新能源的经济性改善明显并保持了非常强劲的发展势头,从我们统计的数据来看,全球光伏新增装机从去年上半年的92GW攀升到148GW,同比增长61%,国内从31GW攀升到78…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 | 曾朵红 |
2 | 长江证券 | 证券公司 | 曹海花 |
3 | 财通证券 | 证券公司 | 张一弛 |
4 | 华福证券 | 证券公司 | 邓伟 |
5 | 海通证券 | 证券公司 | 徐柏乔 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,阳光电源近一年共接待23家机构36次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-28 | 1 | -0.39 | 2.60 | 1.59 | 0.10 | 1.87 | 1.52 |
2023-04-28 | 5 | 0.23 | -2.57 | 3.75 | 0.20 | -1.77 | 5.46 |
2023-04-25 | 10 | 14.67 | 4.94 | 6.00 | 14.76 | 3.57 | 6.63 |
2022-12-05 | 2 | -2.92 | -3.37 | -10.38 | -3.46 | -3.54 | -9.02 |
2022-10-27 | 5 | -2.92 | 1.86 | -8.21 | -0.45 | 1.40 | -9.71 |
2022-09-20 | 1 | -1.18 | 4.25 | 2.15 | -0.44 | 5.28 | 7.36 |
2022-09-07 | 1 | -0.63 | -11.92 | -6.56 | -0.20 | -11.23 | -1.98 |
2022-08-27 | 11 | 0.38 | -17.46 | -8.70 | 0.82 | -15.42 | -8.36 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月25日,兆威机电、华峰测控、新产业、源杰科技、瑞华泰、天能重工等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
003021 | 兆威机电 | 252 | 特定对象调研 | 2023-08-23 |
688200 | 华峰测控 | 231 | 电话会议,业绩说明会 | 2023-08-01 |
300832 | 新产业 | 218 | 现场参观 | 2023-08-25 |
688498 | 源杰科技 | 192 | 2023年半年报业绩交流会 | 2023-08-24 |
688323 | 瑞华泰 | 145 | 线上会议 | 2023-08-22 |
300569 | 天能重工 | 116 | 分析师会议 | 2023-08-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。