(资料图)
沪深交易所2023年07月31日公布的交易公开信息显示,云中马因成为当日换手率达到20%的证券上榜。云中马当日收报25.58元,涨跌幅0.91%,换手率21.26%,成交额1.87亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 661.9 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 509.92 | - | - |
3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 425.68 | - | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 293.66 | - | - |
5 | 广发证券深圳福华一路营业部 | 218.45 | - | - |
合计 | - | 2109.61 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 484.14 | - |
2 | 申万宏源证券温州车站大道营业部 | - | 419.34 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 405.51 | - |
4 | 国都证券厦门七星西路营业部 | - | 365.07 | - |
5 | 中信证券东阳吴宁西路营业部 | - | 332.16 | - |
合计 | - | - | 2006.22 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。