(资料图片)
沪深交易所2023年05月24日公布的交易公开信息显示,红星发展因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。红星发展当日收报13.48元,涨跌幅10.04%,偏离值11.32%,换手率3.63%,成交额1.41亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1376.5 | - | - |
2 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 747.6 | - | - |
3 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 475.71 | - | - |
4 | 华鑫证券上海惠南镇人民东路营业部 | 446.73 | - | - |
5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 412.76 | - | - |
合计 | - | 3459.3 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券北京复兴门外大街营业部 | - | 1083.47 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 305.11 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 213.22 | - |
4 | 中信证券北京中关村大街营业部 | - | 136.64 | - |
5 | 中国银河证券北京珠市口大街营业部 | - | 121.45 | - |
合计 | - | - | 1859.89 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。