(相关资料图)
英特科技今日开启申购,公司此次发行总数为2200万股,其中网上发行627万股,申购代码301399,申购价格43.99元 ,发行市盈率为38.83倍,单一账户申购上限为6000.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司是一家专业从事高效换热器的研发、生产及销售的高新技术企业。
英特科技发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301399 | 股票简称 | 英特科技 |
申购代码 | 301399 | 发行价 | 43.99元 |
发行市盈率 | 38.83倍 | 参考行业市盈率 | 30.39 |
申购日期 | 2023.05.12 | 网上发行数量 | 627.00万股 |
总发行数量 | 2200.00万股 | 申购股数上限 | 6000股 |
顶格申购需配市值 | 6.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.05.16 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
年产17万套高效换热器生产基地建设项目 | 30222.60 |
研发中心建设项目 | 9321.26 |
补充流动资金 | 5000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.42 | 3.76 | 2.87 |
净资产(亿元) | 3.82 | 2.77 | 1.91 |
营业收入(亿元) | 5.67 | 4.91 | 3.28 |
净利润(亿元) | 1.05 | 0.86 | 0.62 |
资本公积(亿元) | 0.8190 | 0.8190 | 0.8190 |
未分配利润(亿元) | 2.1102 | 1.1343 | 0.3349 |
基本每股收益(元) | 1.59 | 1.30 | 0.93 |
每股经营现金流(元) | 0.68 | 0.47 | 0.71 |
净资产收益率(加权)(%) | 31.89 | 36.78 | 36.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)