鹏辉能源5月3日发布消息,4月27日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 鲁宏力,证券事务代表 刘小林,接待地点广州鹏辉能源科技股份有限公司七楼会议室。
调研主要内容
一、公司主要业务经营情况 1、2022年年度经营情况 2022年,公司实现营收906,670.40万元,比上年同期增长59.26%。报告期内归属于上市公司股东的净利润为62,838.22万元,同比增长244.45%,扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润56,683.34万元,同比增长314.…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 申万宏源 | 证券公司 |
2 | 天风证券 | 证券公司 |
3 | 兴业证券 | 证券公司 |
4 | 国信证券 | 证券公司 |
5 | 摩根士丹利 | 投资公司 |
6 | 惠理基金 | 基金管理公司 |
7 | 西部证券 | 证券公司 |
8 | 博时基金 | 基金管理公司 |
9 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
10 | 东北证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,鹏辉能源近一年共接待160家机构169次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-10-28 | 8 | 0.43 | 21.44 | 12.10 | 1.35 | 15.06 | 5.12 |
2022-09-26 | 15 | -1.95 | -13.66 | -16.32 | -3.40 | -10.65 | -16.57 |
2022-09-02 | 144 | 2.71 | 13.22 | -5.97 | 2.91 | 11.48 | -3.60 |
2022-08-30 | 1 | -7.71 | 0.92 | 0.48 | -7.78 | 1.50 | 0.74 |
2022-05-13 | 1 | -1.33 | 6.40 | 4.57 | -0.52 | 4.17 | 4.25 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月3日,立讯精密、甘源食品、慕思股份、宇信科技、伟星新材、蓝思科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 398 | 电话会议 | 2023-04-28 |
002991 | 甘源食品 | 179 | 电话会议,网络线上 | 2023-04-28 |
001323 | 慕思股份 | 175 | 2022年年报及2023年一季报解读交流会,线上,现场 | 2023-04-25 |
300674 | 宇信科技 | 97 | 业绩说明会,电话会议,网络会议 | 2023-04-27 |
002372 | 伟星新材 | 70 | 电话会议 | 2023-04-28 |
300433 | 蓝思科技 | 61 | 分析师会议,电话会议 | 2023-04-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。