(资料图片)
海峡环保4月25日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利0.56元(含税),合计派发现金红利总额为2992.35万元。
海峡环保2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入10.45亿元,同比增长17.43%;归属母公司股东净利润1.48亿元,同比增长1.01%;基本每股收益为0.3005元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
海峡环保历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-26 | 10派0.66元 | 9.05 | 2022-05-30 | 5.18 | 2022-05-31 | 3.21 |
2020-12 | 2021-04-09 | 10派0.58元 | 3.58 | 2021-06-03 | 0.85 | 2021-06-04 | -4.32 |
2019-12 | 2020-04-10 | 10派0.58元 | 1.38 | 2020-07-09 | 9.5 | 2020-07-10 | 6.92 |
2018-12 | 2019-04-25 | 10派0.52元 | -6.58 | 2019-07-16 | -11.39 | 2019-07-17 | -6.34 |
2017-12 | 2018-03-31 | 10派0.23元 | -3.42 | 2018-06-06 | -5.8 | 2018-06-07 | -14.23 |
近年来,海峡环保的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资2次共计9.64亿元,派现6次共计1.47亿元,累计派现募资比为15.25%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-25)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。