中颖电子4月6日发布消息,4月4日,公司接待国信证券等多家机构调研,接待人员潘一德,徐洁敏,接待地点会议室。
调研主要内容
(资料图)
首先由董事会秘书潘一德先生向分析师摘要介绍公司的情况、产品市场和公司未来发展的展望。然后回答了提问,具体内容如下: 1、来宾问:公司产品的竞争力? 潘一德:公司产品以高性价比,高可靠性,低不良率,高直通率为核心竞争力。公司定位在附加价值高,提供客户高可靠性和极低返修率的产品。公司将紧跟客户需求变…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国信证券 | 证券公司 |
2 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
3 | 天弘基金 | 基金管理公司 |
4 | 思诺铂投资 | 投资公司 |
5 | 博裕资本 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,中颖电子近一年共接待92家机构109次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-03 | 1 | 0.46 | - | - | 0.15 | - | - |
2023-03-30 | 2 | -1.73 | - | - | -2.04 | - | - |
2023-02-16 | 53 | -2.37 | 1.21 | -3.26 | -0.93 | 0.96 | -3.85 |
2022-12-15 | 13 | -3.53 | -11.59 | -13.58 | -3.59 | -8.66 | -11.16 |
2022-09-22 | 5 | -3.67 | -2.59 | -4.96 | -3.32 | -1.50 | -1.95 |
2022-09-09 | 1 | 0.32 | -7.14 | -10.16 | -0.11 | -3.09 | -3.88 |
2022-08-12 | 2 | -1.06 | -1.51 | -11.74 | -0.93 | -0.55 | -9.74 |
2022-07-12 | 11 | -0.97 | 0.45 | -0.97 | -1.15 | 1.48 | 0.60 |
2022-04-22 | 21 | -2.98 | 1.14 | 3.68 | 1.96 | 1.06 | 4.60 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月6日,一汽解放、利亚德、康希诺、瑞可达、杰华特、悦安新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000800 | 一汽解放 | 92 | 电话会议 | 2023-04-04 |
300296 | 利亚德 | 82 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-04 |
688185 | 康希诺 | 28 | 电话会议 | 2023-03-01 |
688800 | 瑞可达 | 27 | 特定对象调研 | 2023-03-01 |
688141 | 杰华特 | 20 | 分析师会议 | 2023-03-01 |
688786 | 悦安新材 | 17 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。