(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23绿发01 | 30 | 3 |
23首钢MTN002 | 25 | 3 |
23科城Y1 | 20 | 1 |
23皖交控SCP001 | 20 | 0.2459 |
23中冶MTN006 | 20 | 2 |
23济南城投债01 | 15.5 | 5 |
23扬州D2 | 15 | 1 |
23江铜SCP003(科创票据) | 15 | 0.2459 |
23云投SCP008 | 15 | 0.2459 |
23湖北债33 | 14.55 | 20 |
23湖北债32 | 13.29 | 15 |
23湖北债34 | 13.22 | 30 |
23柳城01 | 12.75 | 3 |
23湖北债31 | 12.06 | 10 |
23海投02 | 10.78 | 5 |
23深圳高速SCP002 | 10 | 0.4918 |
23津渤海SCP005 | 10 | 0.5753 |
23渤海证券CP003 | 10 | 0.2514 |
23吉林高速SCP003 | 10 | 0.4918 |
23鲁高速股SCP003 | 10 | 0.4863 |
23津保投SCP004 | 10 | 0.4645 |
23中粮SCP001 | 10 | 0.4863 |
23云投MTN001 | 10 | 2 |
23中电投MTN003B(能源保供特别债) | 10 | 3 |
23长寿开投SCP001 | 10 | 0.7377 |
23中电投MTN003A(能源保供特别债) | 10 | 2 |
23华阳新材MTN005 | 10 | 1.4973 |
23萍乡投资MTN001 | 10 | 3 |
23利安人寿资本补充债01 | 10 | 10 |
23桐乡01 | 10 | 5 |
23慈交01 | 10 | 3 |
23启东01 | 10 | 5 |
23永城01 | 10 | 3 |
23中交01 | 10 | 2 |
23长城02 | 10 | 3 |
23长城01 | 10 | 2 |
23公用01 | 10 | 3 |
23豫港01 | 10 | 2 |
23湖北债35 | 9.5 | 5 |
23国联SCP005 | 8 | 0.4098 |
23五河债01 | 8 | 7 |
23南通沿海SCP004 | 8 | 0.2077 |
23湖北债37 | 8 | 10 |
23永康01 | 8 | 5 |
23北部湾债01 | 7.2 | 5 |
23佛建Y1 | 7 | 2 |
23普城02 | 6.6 | 3 |
23民生G1 | 6.5 | 2 |
交筑YK01 | 6 | 2 |
23良渚02 | 6 | 5 |
23鄂文旅SCP003 | 6 | 0.2459 |
23富皋01 | 5.8 | 5 |
23武汉车都MTN002A | 5 | 3 |
23武汉车都MTN002B | 5 | 5 |
23三门峡MTN001 | 5 | 2 |
23天成租赁SCP004 | 5 | 0.1913 |
23华发实业SCP001 | 5 | 0.4918 |
23安租03 | 5 | 2 |
23安租04 | 5 | 4 |
23渝富01 | 5 | 5 |
23渝富02 | 5 | 10 |
23重发01 | 5 | 5 |
23兖投01 | 5 | 5 |
23宣控02 | 5 | 3 |
23渝北01 | 5 | 5 |
23胶州D2 | 5 | 1 |
23咸阳01 | 5 | 2 |
23锡西01 | 5 | 3 |
23国苑D2 | 5 | 1 |
23漳龙03 | 5 | 5 |
23漳龙04 | 5 | 5 |
23鄂路桥MTN001(科创票据) | 5 | 3 |
23海安经开SCP002 | 5 | 0.4918 |
23浙越01 | 4.8 | 3 |
23世园01 | 4 | 5 |
23共享工业SCP002 | 4 | 0.7377 |
23株洲城建MTN001B | 4 | 3 |
23南湖绿色债01 | 4 | 7 |
23江宁01 | 4 | 3 |
23江宁02 | 4 | 5 |
23株洲城建MTN001A | 4 | 2 |
23咸金01 | 4 | 5 |
23青山湖科MTN001 | 4 | 5 |
23沿海G1 | 3.5 | 5 |
23丰镇02 | 3 | 3 |
23昆明投资CP001 | 3 | 1 |
23贵州交通SCP001 | 3 | 0.7377 |
23苏广K1 | 3 | 3 |
23奉贤交通MTN001 | 3 | 5 |
23湖北债36 | 2.68 | 7 |
23如皋经贸CP001 | 2 | 1 |
23甬工投CP001 | 2 | 1 |
23宏河D2 | 1.55 | 1 |
23虞控SCP001 | 0.7 | 0.735 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。