【资料图】
15家公司对一季度业绩进行预告。
证券时报·数据宝统计显示,共有15家公司公布了一季度业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有10家,业绩预降的有1家。
一季度业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001366 | 播恩集团 | 2023.02.21 | 预增 | 1387.85 | 21.01 | 农林牧渔 |
002885 | 京泉华 | 2023.03.03 | 预增 | 434.62 | 20.82 | 电子 |
301408 | 华人健康 | 2023.02.28 | 预增 | 102.38 | -15.84 | 医药生物 |
000534 | 万泽股份 | 2023.02.17 | 预增 | 80.67 | 32.27 | 医药生物 |
002204 | 大连重工 | 2023.03.09 | 预增 | 46.70 | 10.21 | 机械设备 |
001337 | 四川黄金 | 2023.03.02 | 预增 | 45.14 | 46.43 | 有色金属 |
688522 | 纳睿雷达 | 2023.02.28 | 预增 | 33.00 | 14.04 | 国防军工 |
688502 | C茂莱 | 2023.03.08 | 预平 | 22.01 | 电子 | |
001311 | 多利科技 | 2023.02.13 | 预增 | 16.13 | 1.81 | 汽车 |
301322 | C绿通 | 2023.03.01 | 预增 | 15.19 | 9.48 | 汽车 |
603061 | 金海通 | 2023.03.02 | 预增 | 7.52 | 46.42 | 电子 |
301157 | C华塑科 | 2023.03.03 | 预平 | 4.31 | 电力设备 | |
001225 | 和泰机电 | 2023.02.06 | 预平 | 4.20 | -17.62 | 机械设备 |
601121 | N宝地 | 2023.03.09 | 预平 | -4.70 | 钢铁 | |
001278 | 一彬科技 | 2023.02.20 | 预降 | -26.19 | 10.01 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)