瑞丰光电3月3日发布消息,2023年3月2日(周四)至2023年3月3日(周五),公司接待中欧基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 刘雅芳,研发总监 张嘉显,接待地点深圳瑞丰光电大厦13F。
调研主要内容
本次投资者关系活动的主要内容如下: 一、公司简介 公司是专业从事LED封装及提供相关解决方案的国家级高新技术企业,也是国内封装领域领军企业。主要产品为显示类器件及组件(背光源、RGB、ChipLED等)、照明用LED器件及组件、MiniLED显示与背光系列、车用LED系列、触显系列等,广泛应用于…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中欧基金 | 基金管理公司 |
2 | 招商证券 | 证券公司 |
3 | 国盛证券 | 证券公司 |
4 | 德邦证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,瑞丰光电近一年共接待71家机构75次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-28 | 19 | 1.85 | - | - | 0.43 | - | - |
2022-12-15 | 4 | -2.71 | -10.65 | -13.90 | -2.76 | -7.72 | -11.49 |
2022-11-16 | 8 | 1.35 | -3.68 | -4.45 | 1.76 | -2.09 | -4.93 |
2022-11-10 | 1 | 0.20 | 4.18 | -1.39 | -2.59 | 0.57 | -3.32 |
2022-08-26 | 1 | 0.54 | -0.36 | -1.99 | 0.98 | 1.68 | -1.65 |
2022-05-17 | 1 | 2.17 | 0.39 | 3.35 | 2.51 | 1.56 | 1.21 |
2022-04-28 | 41 | 6.94 | 6.72 | 10.20 | 4.52 | 6.76 | 8.03 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月3日,炬光科技、中科创达、天奈科技、阿拉丁、五洲新春、五洲新春等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688167 | 炬光科技 | 380 | 现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
300496 | 中科创达 | 305 | 业绩说明会 | 2023-02-28 |
688116 | 天奈科技 | 194 | 特定对象调研,现场参观,电话调研 | 2023-02-01 |
688179 | 阿拉丁 | 146 | 线上交流,现场交流 | 2023-02-01 |
603667 | 五洲新春 | 95 | 现场参观 | 2023-02-24 |
603667 | 五洲新春 | 95 | 电话会议 | 2023-02-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。