(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
09国债02 | 220 | 3.86 |
21广东债71 | 194.9322 | 3.13 |
16湖北债03 | 180 | 3.07 |
21广东债72 | 163.6588 | 3.41 |
20广东债31 | 147.32 | 3.1 |
21广东债75 | 100.9872 | 3.58 |
21广东债66 | 100 | 3.45 |
21广东债76 | 98.451 | 3.58 |
21广东债73 | 96.6059 | 3.45 |
21广东债74 | 89.9727 | 3.45 |
21广东债70 | 86.155 | 3.13 |
21广东债69 | 80.2965 | 3.13 |
21广东债65 | 71.0239 | 3.41 |
16湖北债04 | 60 | 3.04 |
22重庆债39 | 48.01 | 3.07 |
22速利银丰ABN001优先 | 45 | 2.62 |
22重庆债41 | 44.87 | 3.35 |
20建光广投ABN001优先 | 29.99 | 4.8 |
19云交优 | 24.7 | 4.7 |
22重庆债40 | 18.95 | 3.17 |
21中电元恒ABN003优先A | 15.8 | 3.48 |
21惠和ABN003优先A1 | 14 | 3.9 |
22恒华惠润ABN001优先A1 | 14 | 2.9 |
22恒华惠润ABN002优先A1 | 14 | 3.2 |
20江阴城投PPN001 | 10 | 3.8 |
20平安租赁PPN001 | 10 | 3.7 |
22中驭晋煤ABN001优先 | 9.99 | 4.3 |
21广东债78 | 8.6764 | 3.41 |
20漳州城投PPN001 | 7 | 3.71 |
21广德01 | 7 | 6.5 |
22重庆债38 | 6.4 | 2.82 |
21广东债79 | 6 | 3.03 |
22重庆债42 | 5.65 | 2.82 |
22青岛城阳SCP001 | 5 | 2.35 |
22恒华惠润ABN001优先A2 | 4 | 3 |
21诚惠ABN005优先A3 | 3.85 | 4.4 |
21惠和ABN003优先A2 | 3.8 | 4 |
22恒华惠润ABN002优先A2 | 3.8 | 3.3 |
21广东债77 | 3.15 | 3.41 |
PR慧14A3 | 2.69 | 4.7 |
中小担5A | 2.2 | 3.2 |
21君成融资ABN001优先02 | 2.01 | 3.65 |
20泰交通PPN002 | 2 | 4.1 |
21君成融资ABN001优先03 | 1.28 | 3.78 |
21中电元恒ABN003优先B | 1.2 | 3.76 |
21中电元恒ABN003优先C | 1 | 5.3 |
微业3优B | 0.825 | 3.1 |
21惠和ABN003优先B | 0.7 | 4.15 |
22恒华惠润ABN002优先B | 0.7 | 3.55 |
22恒华惠润ABN001优先B | 0.6 | 3.4 |
21中化惠泰ABN001优先B | 0.35 | 3.9 |
益民20033 | 0.2 | 4.2625 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。