【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
20贵州债71 | 76.5345 | 3.44 |
PR合汇优 | 75 | 4.35 |
20内蒙44 | 55 | 3.54 |
20贵州债70 | 54.0771 | 3.44 |
20中铁股MTN006 | 35 | 3.94 |
20山西债47 | 34.29 | 3.49 |
22中建三局SCP014 | 30 | 1.83 |
20内蒙45 | 30 | 3.54 |
PR金街优 | 30 | 4.6 |
20山西债45 | 28.41 | 3.49 |
20山西债44 | 25.08 | 3.45 |
20山西债46 | 24.71 | 3.45 |
17勒泰A2 | 21 | 6.9 |
20山西债43 | 20.51 | 3.26 |
21陕延油MTN004 | 20 | 2.99 |
15潼南债 | 20 | 4.99 |
铁一4优 | 19.3 | 3.7 |
22中电元丰ABN002优先A | 15.8 | 2.77 |
12柳州城投债 | 15 | 7.18 |
PR融华优 | 14 | 6.5 |
15渝缙云债 | 12 | 4.5 |
21甘肃债28 | 11 | 3.44 |
17勒泰A1 | 10 | 5.7 |
鹭洲里优 | 10 | 4.4 |
20柳房债 | 10 | 6.9 |
22君创租赁ABN002优先A1(BC) | 8.82 | 5.75 |
荟臻018A | 8.7 | 3 |
21湖北文旅ABN001优先 | 7.99 | 4.8 |
20阳光城ABN002优先A | 6.56 | 5.95 |
19舟山六横债02 | 6 | 6.25 |
21川振兴 | 5 | 3.5 |
15西咸管沟项目NPB01 | 5 | 6.99 |
19邵东新区债 | 5 | 6.97 |
21甘肃债26 | 5 | 3.06 |
19邦汇汇宏ABN001优先 | 4.999 | 3.85 |
21邹城债03 | 4.5 | 6.5 |
22昆山高新SCP009 | 4 | 1.9 |
德银3A1 | 3.35 | 3.15 |
随行付2A | 3.24 | 4.87 |
21诚惠ABN004优先A3 | 3.08 | 4.1 |
22金华城投SCP007 | 3 | 1.8 |
21滨海农旅MTN002 | 3 | 4.58 |
20广EB01 | 3 | 2 |
长汀农信ctnxcd20193601 | 3 | 4.2625 |
正裕转债 | 2.9 | 1.2 |
20北部湾保险01 | 2.5 | 5.5 |
21诚惠ABN004优先A2 | 2.4 | 3.5 |
城燃优05 | 2.05 | 5.3 |
21中车信融ABN001优先B | 2 | 5.7 |
21白云金融MTN001 | 2 | 3.6 |
21龙马债02 | 2 | 5.49 |
城燃优04 | 1.95 | 5.3 |
21诚惠ABN001优先A3 | 1.84 | 4.7 |
20徐州新盛ABN001优先04 | 1.7 | 4.7 |
20徐州新盛ABN001优先05 | 1.7 | 5 |
20夷陵经发债 | 1.6 | 5.6 |
20徐州新盛ABN001优先03 | 1.5 | 4.25 |
益民 | 1.5 | 4.2625 |
20阳光城ABN002优先B | 1.44 | 7 |
21诚惠ABN001优先A2 | 1.44 | 4 |
狮桥41A2 | 1.36 | 3.95 |
22中电元丰ABN002优先B | 1.2 | 3.06 |
乡情大额存(1Y) | 1.2 | 2.325 |
22中电元丰ABN002优先C | 1 | 3.9 |
21甘肃债27 | 1 | 3.06 |
22君创租赁ABN002优先B(BC) | 0.92 | 6.5 |
德银3A2 | 0.9 | 3.4 |
22君创租赁ABN002优先C(BC) | 0.83 | 7 |
益民20083 | 0.6 | 4.2625 |
22连恒希望ABN001优先A1 | 0.5 | 3.8 |
遂川农商银行3 | 0.5 | 3.255 |
宜农商2021年01期个人大额1Y | 0.5 | 2.3 |
荟臻018B | 0.4 | 3.1 |
德银3B | 0.35 | 4 |
德银4B | 0.31 | 3.8 |
乡情·大额存(2Y) | 0.3 | 3.255 |
金虎一号 | 0.3 | 2.1 |
22君创租赁ABN002优先A2(BC) | 0.29 | 6 |
贵州贞丰农商银行2019年二期03 | 0.2 | 4.2625 |
福连·大额存(12月) | 0.2 | 2.325 |
德银4A2 | 0.15 | 3.1 |
赣榆2019年第十六期三年期 | 0.15 | 4.2625 |
贵州贞丰农商银行2020年第一期02 | 0.1 | 3.255 |
建德湖商2020年二年02期 | 0.1 | 3.255 |
益民20072 | 0.1 | 3.26 |
永丰2020年第13期2年期 | 0.1 | 3.15 |
福连·大额存第二期(12月) | 0.1 | 2.3 |
扬子1次 | 0.05 | - |
19邦汇汇宏ABN001次 | 0.001 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。