(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
22附息国债27 | 600 | 7 |
22附息国债26(续发) | 600 | 3 |
22贴现国债73 | 200 | 0.0767 |
22贴现国债74 | 200 | 0.1726 |
22铁道23 | 100 | 30 |
22浙商银行绿债01 | 100 | 3 |
22铁道22 | 100 | 10 |
22国开08(增24) | 90 | 5 |
22国开清发01(增4) | 50 | 1 |
22浙商银行三农债 | 50 | 3 |
22国开07(增13) | 40 | 3 |
22国泰君安CP004 | 40 | 0.3288 |
22国开09(增12) | 27 | 7 |
22华能新能MTN002 | 25 | 3 |
国开2202 | 25 | 2.9753 |
22中铝集SCP006 | 20 | 0.2466 |
22大唐集SCP010 | 20 | 0.0822 |
22中信建投CP008 | 20 | 0.7507 |
22中粮SCP010 | 20 | 0.0904 |
22中电路桥SCP019 | 18 | 0.7315 |
22陕建Y1 | 15 | 3 |
22华发集团SCP012 | 10 | 0.4548 |
22申能集SCP004 | 10 | 0.4822 |
华能YK02 | 10 | 10 |
华能YK01 | 10 | 3 |
22曲文D2 | 10 | 1 |
22武进D1 | 10 | 1 |
22奉投02 | 10 | 3 |
22万科MTN004B | 10 | 5 |
22万科MTN004A | 10 | 3 |
22赣投SCP004 | 10 | 0.2466 |
22平安租赁CP004 | 10 | 1 |
22温交投MTN001 | 10 | 2 |
22京住总ABN001优先 | 10 | 17.9973 |
22昆山创业SCP008 | 10 | 0.2137 |
22华电江苏SCP030 | 10 | 0.2466 |
22闽冶金MTN002 | 10 | 3 |
22凤阳经投债 | 10 | 7 |
22鲁信SCP006 | 8 | 0.4932 |
22开封03 | 8 | 2 |
22遂天01 | 8 | 5 |
漱玉转债 | 8 | 6 |
22淮安新城SCP001 | 7.3 | 0.2466 |
22湖州城投SCP006 | 7 | 0.2466 |
22中色SCP009 | 7 | 0.0411 |
22舟山交投SCP002 | 7 | 0.2712 |
22昆明土地CP002 | 6.36 | 1 |
22常城建SCP012 | 6 | 0.7397 |
22福地V1 | 6 | 3 |
22凤城河CP002 | 5 | 1 |
22长江开发SCP003 | 5 | 0.3014 |
22高淳国资CP004 | 5 | 0.6548 |
22盐城城镇SCP001 | 5 | 0.3288 |
22滨州财金MTN002A | 5 | 5 |
22乌高新SCP003 | 5 | 0.7397 |
22平安租赁CP002 | 5 | 1 |
22滨州财金MTN002B | 5 | 5 |
22镇交D6 | 5 | 1 |
22海沧投资SCP009 | 5 | 0.7288 |
22滨江新城MTN001 | 4.8 | 1.0137 |
22南通经开MTN002 | 4.5 | 3 |
富淼转债 | 4.5 | 6 |
22石狮产业SCP004 | 4 | 0.7397 |
22晋陵投资SCP004 | 3.8 | 0.7397 |
22江宁城建SCP004 | 3.7 | 0.2466 |
汇通转债 | 3.6 | 6 |
22西青经开SCP002 | 3.5 | 0.7397 |
22伟驰SCP005 | 3.5 | 0.4932 |
22张公G5 | 3.5 | 3 |
22西江02 | 3 | 5 |
22郑州中原MTN001 | 3 | 5 |
22溧阳高新SCP004 | 2.5 | 0.2466 |
22广安爱众SCP001 | 2 | 0.4932 |
22云和国资债 | 1.6 | 7 |
22金阳投资MTN003A | 1.5 | 2 |
22金阳投资MTN003B | 1.5 | 3 |
22江西电力PPN001CB(绿色) | 1.3 | 0.2466 |
22响水01 | 1.3 | 3 |
22扬州绿产CP002 | 1 | 1 |
22京住总ABN001次 | 0.01 | 17.9973 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。