(资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 20江苏债13 | 277.45 | 3.45 |
| 20江苏债12 | 251.55 | 2.95 |
| 21中国银行永续债02 | 200 | 3.64 |
| 19广西债11 | 195.2125 | 3.77 |
| 20云南23 | 187.5 | 3.75 |
| 12中行02 | 150 | 4.99 |
| 17民生银行二级02 | 150 | 4.7 |
| 19广西债12 | 150 | 3.77 |
| 19辽宁07 | 137.9064 | 4.28 |
| 20北京债17 | 132.51 | 2.95 |
| 19贵州05 | 114.3187 | 4.2 |
| 20甘肃债16 | 102.82 | 3.57 |
| 20湖南30 | 89.664 | 3.45 |
| 20云南22 | 74.12 | 2.95 |
| 20湖南29 | 70.73 | 2.95 |
| PR金光A | 66.6 | 4.8 |
| 18中再寿险 | 50 | 4.8 |
| 21华S14 | 50 | 2.75 |
| 20甘肃债11 | 50 | 2.95 |
| 22进出689 | 50 | - |
| 21国能1A | 49.99 | 2.85 |
| 20湖南40 | 48.13 | 3.45 |
| 20甘肃债14 | 46 | 3.57 |
| 铁建035A | 44.91 | 2.54 |
| 20北京债19 | 40.1 | 3.57 |
| 15广西债04 | 40 | 3.47 |
| 21工鑫9A | 33.55 | 3.56 |
| 20湖南36 | 30.658 | 3.45 |
| 22华能SCP012 | 30 | 1.47 |
| 19三峡GN003 | 30 | 3.4 |
| 19电建Y3 | 30 | 3.9 |
| 20北京债20 | 29.4 | 3.57 |
| 20云南20 | 28.03 | 2.95 |
| 20湖南34 | 26.4 | 3.57 |
| 20湖南39 | 25.21 | 2.95 |
| 21诚通21 | 25 | 3.33 |
| 20甘肃债12 | 24.31 | 3.75 |
| 20云南21 | 24.02 | 2.95 |
| 19金光B | 23.4 | 5.3 |
| 20湖南33 | 23.19 | 3.45 |
| 21陕西债70 | 22.9 | 3.52 |
| ZJ2WK5优 | 21.9 | 3.55 |
| 22首发SCP001 | 20 | 2.07 |
| 17晋路桥MTN002 | 20 | 6.49 |
| 19吉林高速MTN003 | 20 | 4.7 |
| 19中核MTN005A | 20 | 3.85 |
| 19中铁建MTN002A | 20 | 3.98 |
| 21大唐集MTN009 | 20 | 3.32 |
| 21衡阳城投MTN003 | 20 | 3.68 |
| 21京国资MTN003 | 20 | 3.07 |
| 19中节能GN001 | 20 | 4.11 |
| 19洛建01 | 20 | 4.9 |
| 19海创01 | 20 | 4.6 |
| 21中化03 | 20 | 3.1 |
| 21中化04 | 20 | 3.42 |
| 21浩吉01 | 20 | 3.55 |
| 20湖南31 | 19.58 | 3.57 |
| 20湖南41 | 18.578 | 3.57 |
| 21上城D2 | 18.5 | 4.3 |
| 20湖南37 | 18.32 | 3.57 |
| 20兵团债04 | 17.81 | 3.57 |
| 21东裕伯裕ABN002优先 | 17.8 | 3 |
| 20云南19 | 16.57 | 2.95 |
| 21柯资06 | 16.2 | 3.9 |
| 22晨巍ABN002优先A | 15.8 | 3 |
| 20湖南35 | 15.42 | 2.95 |
| 21桂交02 | 15 | 3.48 |
| 21华电07 | 15 | 2.94 |
| 21华电08 | 15 | 3.05 |
| 21海资01 | 15 | 3.85 |
| 20甘肃债17 | 15 | 3.75 |
| PR上实A1 | 14.4 | 5.9 |
| 22惠如ABN002优先A1 | 14 | 3 |
| 19宁开01 | 14 | 6.5 |
| 20甘肃债13 | 14 | 2.95 |
| 20北京债18 | 13.49 | 3.45 |
| 21中交投MTN003 | 13 | 3.54 |
| 20湖南45 | 12 | 3.75 |
| 19宁高02 | 12 | 6 |
| 17南通开元债 | 12 | 7.25 |
| 21苏投债 | 12 | 4 |
| 21克投01 | 11 | 3.88 |
| 21陕西债69 | 10.3716 | 3.5 |
| 22涪陵新城SCP002 | 10.3 | 3.2 |
| 22康富租赁SCP001 | 10 | 4.5 |
| 22广东农垦SCP001(乡村振兴) | 10 | 2.2 |
| 22广物控股SCP004 | 10 | 2.23 |
| 19永煤PPN001 | 10 | 6.25 |
| 19联发PPN003 | 10 | 4.78 |
| 21龙口城乡PPN002 | 10 | 4.25 |
| 21成都国投PPN001 | 10 | 5 |
| 21宁北城投PPN001 | 10 | 3.7 |
| 21武侯资本PPN002 | 10 | 3.85 |
| 21青岛城投CP002 | 10 | 2.86 |
| 21盐城国投CP005 | 10 | 5.15 |
| 19冀交投MTN005 | 10 | 3.6 |
| 19甬开投MTN001 | 10 | 3.99 |
| 19中核MTN005B | 10 | 4.17 |
| 19中铁建MTN002B | 10 | 4.35 |
| 19萍乡汇丰MTN002 | 10 | 7 |
| 21格力MTN001 | 10 | 3.26 |
| 21连云城建MTN002 | 10 | 5.63 |
| 19文投02 | 10 | 4.3 |
| 21首农Y3 | 10 | 3.48 |
| 18铜仁管廊债 | 10 | 8 |
| 19北湾银行绿色金融02 | 10 | 4 |
| 19兴国项目债 | 10 | 7.28 |
| 19富交停车项目NPB | 10 | 5.5 |
| 21渝空港 | 10 | 4.26 |
| 21余姚农商二级 | 10 | 5 |
| 21仁和人寿02 | 10 | 4.8 |
| 22沣盈3号ABN002优先 | 9.5 | 2.6 |
| 21袍工05 | 9.5 | 4.5 |
| 21陕西债67 | 9.27 | 3.1 |
| 18桐乡产投债 | 9.2 | 7.88 |
| 21晋能装备MTN009 | 9 | 4.43 |
| 21南京浦口MTN003 | 9 | 3.88 |
| 21灌江债 | 9 | 6.1 |
| 19新能03 | 8.5 | 4.4 |
| 22中铝资本SCP001 | 8 | 2.32 |
| 19商丘发展PPN001 | 8 | 6.5 |
| 华兴转债 | 8 | 0.3 |
| 21淮发D3 | 8 | 3.6 |
| 18合川01 | 8 | 7.5 |
| 19云龙02 | 8 | 7.5 |
| 21太仓农商永续债 | 8 | 5.1 |
| 20湖南32 | 7.83 | 2.95 |
| 21潜江城投PPN001 | 7.5 | 7 |
| 21济南城投MTN001A(项目收益) | 7.5 | 3.25 |
| 21济南城投MTN001B(项目收益) | 7.5 | 3.57 |
| 19绿城02 | 7.5 | 3.78 |
| 19绿城03 | 7.5 | 4.34 |
| 19花样02 | 7.3 | 7.8 |
| 19武进经发PPN003 | 7 | 4.55 |
| 21宜兴城投PPN004 | 7 | 3.61 |
| 19狮产01 | 7 | 6 |
| 16沾化债 | 7 | 4.93 |
| 21昌控01 | 7 | 3.38 |
| 21奉化债 | 7 | 4.3 |
| 21咸高01 | 7 | 5.8 |
| 21圆山发展PPN001 | 6.5 | 6 |
| 19甬象02 | 6.5 | 7.29 |
| 21西青经开MTN001 | 6.4 | 6.4 |
| 21川华西MTN001 | 6.4 | 4.19 |
| 20兵团债03 | 6.16 | 3.45 |
| 20兵团债05 | 6.03 | 3.75 |
| 22双福建设SCP001 | 6 | 4.5 |
| 22涪陵交通SCP001 | 6 | 5 |
| 22通威SCP001(绿色) | 6 | 2.5 |
| 21荆州开投CP002 | 6 | 5.79 |
| 21麓山投资CP001 | 6 | 2.87 |
| 21柳州投资CP002 | 6 | 6.5 |
| 16张店农商二级 | 6 | 4.6 |
| 21通投04 | 6 | 6 |
| 20湖南43 | 5.2 | 3.45 |
| 22台州金融SCP001 | 5 | 2.69 |
| 22鲁高速股SCP002 | 5 | 2.1 |
| 22中燃投资SCP005 | 5 | 1.47 |
| 21西湖投资PPN002 | 5 | 3.45 |
| 21普陀国资PPN003 | 5 | 4.09 |
| 21长安汇通PPN001 | 5 | 3.9 |
| 21普陀城投PPN001 | 5 | 4.78 |
| 22栖霞旅游PPN002 | 5 | 2.49 |
| 21溧水产投CP001 | 5 | 3.53 |
| 21高淳国资CP002 | 5 | 3.3 |
| 19汉中城投MTN001 | 5 | 5.38 |
| 21金龙鱼MTN001(乡村振兴) | 5 | 3.14 |
| 21常交通MTN003 | 5 | 3.76 |
| 21常州投资MTN002 | 5 | 3.63 |
| 21华发实业MTN004 | 5 | 4.98 |
| 21中色MTN006 | 5 | 3.75 |
| 21镜湖开发MTN003 | 5 | 3.46 |
| 21吉首华泰MTN001 | 5 | 6.5 |
| 21沈阳地铁GN002 | 5 | 4.18 |
| 21正方01 | 5 | 3.94 |
| 18阿地03 | 5 | 5 |
| G19莱芜1 | 5 | 7.3 |
| 21创鸿05 | 5 | 5 |
| 18博望管廊债01 | 5 | 7.8 |
| 21中策01 | 5 | 3.29 |
| 21新城债 | 5 | 4.88 |
| 19科学城MTN001 | 4.5 | 3.74 |
| 19温投债 | 4.2 | 6.5 |
| 21陕西债68 | 4.1 | 3.13 |
| 22新疆国投SCP001 | 4 | 3 |
| 22四川港投SCP001 | 4 | 2.2 |
| 22甘肃建设SCP004(科创票据) | 4 | 3.99 |
| 21临淄公资PPN002 | 4 | 6.8 |
| 21乐清国投CP002 | 4 | 2.85 |
| 22惠如ABN002优先A2 | 4 | 3.1 |
| 21天安02 | 4 | 4.5 |
| 21陕西债66 | 4 | 2.93 |
| 21荆东宝债 | 4 | 6.5 |
| 徐租18A1 | 3.63 | 2.6 |
| 京票4优 | 3.55 | 3.95 |
| 22锡产业SCP003 | 3.5 | 2.13 |
| 20湖南44 | 3.34 | 3.57 |
| 22吴中经发SCP003 | 3 | 2.6 |
| 21随州城投PPN001 | 3 | 6.5 |
| 22厦门资产PPN001 | 3 | 2.8 |
| 21中浦石化GN001 | 3 | 4 |
| 18瓯海农商二级02 | 3 | 5.75 |
| 21吴城G1 | 3 | 3.4 |
| 21新开01 | 3 | 6.5 |
| 21父城文投债01 | 3 | 7 |
| 17成阿安置房项目债02 | 2.7 | 7.5 |
| 18广益投资PPN001 | 2.5 | 4.7 |
| 惠沣8A2 | 2.43 | 3.4 |
| 惠沣5A3 | 2.29 | 4.75 |
| 20湖南42 | 2.18 | 2.95 |
| 20甘肃债15 | 2.18 | 2.95 |
| 惠沣4A3 | 2.06 | 4.79 |
| PR惠7A2 | 2.04 | 3.9 |
| 22珠海港SCP007 | 2 | 1.84 |
| 22广东广告SCP002 | 2 | 1.9 |
| 19洪泽01 | 2 | 6.89 |
| 17龙口农商二级01 | 2 | 6 |
| 21通投03 | 2 | 5.4 |
| 徐租18A2 | 1.83 | 3 |
| 21和赢汇通ABN002优先A1 | 1.76 | 4.4 |
| 21江公02 | 1.5 | 3.5 |
| 徐租18A3 | 1.47 | 3.19 |
| 惠沣8A3 | 1.28 | 3.8 |
| 狮桥38A2 | 1.27 | 4.1 |
| 20东裕1号ABN001中间 | 1.2 | 6.3 |
| 22晨巍ABN002优先B | 1.2 | 3.3 |
| 17宁河投资PPN002 | 1 | 7.5 |
| 20东裕1号ABN001次 | 1 | - |
| 22晨巍ABN002优先C | 1 | 4.5 |
| 19大宁MTN001 | 1 | 4.17 |
| 19铜示01 | 1 | 7.2 |
| 17新昌农商二级01 | 1 | 5.3 |
| 狮桥40A2 | 0.95 | 4 |
| 21和赢汇通ABN002优先A2 | 0.88 | 4.5 |
| 22惠如ABN002优先B | 0.6 | 3.46 |
| 22沣盈3号ABN002次 | 0.5 | - |
| 益民20023 | 0.5 | 4.2625 |
| 21和赢汇通ABN002优先B | 0.28 | 5.95 |
| 20济钢次 | 0.25 | - |
| 惠沣8次 | 0.15 | - |
| 惠沣7次 | 0.12 | - |
| 益民20025 | 0.1 | 4.2625 |
| 益民21015 | 0.1 | 4.2625 |
| 21国能1C | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。