(资料图片)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 22国开08(增21) | 80 | 2.69 |
| 22电网SCP021 | 80 | 2.11 |
| 22电网SCP017 | 70 | 2.1 |
| 22上海银行CD195 | 63.2 | 1.8 |
| 22农发07(增11) | 61 | 2.5 |
| 22农发06(增12) | 59 | 2.46 |
| 22兴业银行CD363 | 52 | 2.15 |
| 22电网SCP019 | 50 | 2.11 |
| 22电网SCP020 | 50 | 2.11 |
| 22西安银行CD028 | 41 | 2.3 |
| 22长盈4优先_bc | 40.79 | 2.69 |
| 22建设银行CD187 | 40 | 2.38 |
| 22国开07(增10) | 40 | 2.22 |
| 22国开09(增9) | 30 | 2.68 |
| 22电网SCP018 | 30 | 2.11 |
| 22华泰G7 | 25 | 3.18 |
| 22交诚3优先 | 23.5 | 3.95 |
| 22兴业银行CD362 | 20.3 | 1.6 |
| 22农业银行CD106 | 20.2 | 2.18 |
| 22晋能电力MTN006 | 20 | 3.35 |
| 22蜀道投资MTN014 | 20 | 3.58 |
| 22天津银行CD359 | 18.5 | 2.45 |
| 22广东华兴银行CD339 | 15 | 2.8 |
| 22武汉农商行CD124 | 15 | 2.8 |
| 22浙江网商银行CD039 | 13 | 2.48 |
| 22中电投MTN035 | 11 | 3.17 |
| 22浙江网商银行CD038 | 10.9 | 2.5 |
| 22山西债52 | 10.3 | 2.74 |
| 22渝两江SCP005 | 10.16 | 2.5 |
| 22交诚3C | 10.1 | - |
| 22川水电SCP003 | 10 | 2.65 |
| 22昆山国创PPN001 | 10 | 3.75 |
| 22余杭城投PPN005 | 10 | 3.46 |
| 22鲁高速MTN008 | 10 | 3.57 |
| 22稠州商行CD039 | 10 | 2.75 |
| 22福建海峡银行CD208 | 10 | 2.45 |
| 22苏州银行CD376 | 10 | 1.8 |
| 22武汉农商行CD125 | 10 | 2.7 |
| 22金水02 | 10 | 4.8 |
| 22衢资04 | 10 | 3.9 |
| 22国新租赁SCP003 | 10 | 2.22 |
| 22赣投SCP003 | 10 | 2.3 |
| 22沪电力SCP011 | 10 | 2.11 |
| 22苏交通SCP028 | 10 | 2.28 |
| 22厦国贸控SCP008 | 10 | 2.99 |
| 22中交一公2ABN001优先 | 9.62 | 2.15 |
| 22兰州银行CD036 | 9.5 | 2.45 |
| 22大唐新能2ABN004优先(碳中和债) | 9.3063 | 2.7 |
| 22荆州开投CP002 | 8 | 5.43 |
| 22廊坊银行CD781 | 8 | 2.1 |
| 22南集01 | 8 | 4.5 |
| 22温州银行CD310 | 8 | 2.55 |
| 22晋商银行CD178 | 8 | 2.5 |
| 22廊坊银行CD782 | 8 | 2.7 |
| 22宁波通商银行CD639 | 7 | 2.5 |
| 22冀交投MTN003 | 7 | 3.21 |
| 22青白江PPN001 | 6.5 | 7 |
| 22康富租赁SCP002 | 6.25 | 4.5 |
| 22山西债53 | 6.05 | 2.74 |
| 22华东勘测MTN001(专项乡村振兴) | 6 | 4.3 |
| 22江北建投MTN007 | 6 | 4.01 |
| 22漳州交通MTN006 | 5.85 | 3.69 |
| 22民生01 | 5 | 6.2 |
| 22高淳建设CP003 | 5 | 3.46 |
| 22青岛城投MTN003 | 5 | 3.78 |
| 22广投金控MTN003 | 5 | 5.7 |
| 22西湖文旅MTN004 | 5 | 3.4 |
| 22兴业银行CD364 | 5 | 2.38 |
| 22北京银行CD171 | 5 | 2.45 |
| 22江苏银行CD199 | 5 | 1.8 |
| 22江苏苏州农商银行CD038 | 5 | 2.6 |
| 22潍坊银行CD097 | 5 | 2.83 |
| 22温州银行CD311 | 5 | 2.55 |
| 22哈尔滨银行CD313 | 5 | 2.6 |
| 22福建海峡银行CD209 | 5 | 2.6 |
| 22福建海峡银行CD210 | 5 | 2.65 |
| 22大连银行CD300 | 5 | 1.85 |
| 22广东顺德农商行CD174 | 5 | 2.5 |
| 22吉林银行CD136 | 5 | 2.4 |
| 22广西北部湾银行CD405 | 5 | 2.35 |
| 22广西北部湾银行CD406 | 5 | 2.5 |
| 22广西北部湾银行CD407 | 5 | 2.56 |
| 22连云港SCP011 | 5 | 4.35 |
| 22栖霞旅游PPN003 | 5 | 3.98 |
| 22金汇五金SCP002 | 4 | 3.49 |
| 22青城租赁SCP003 | 4 | 4.08 |
| 烨熠11A2 | 4 | 2.9 |
| 22乐清国投CP002 | 4 | 2.99 |
| 22贵州高速SCP001 | 4 | 3 |
| 沿浦转债 | 3.84 | 0.4 |
| 22鹭盈1优先 | 3.65 | 3.7 |
| 22振东债01 | 3.4 | 7 |
| 22富滇银行CD017 | 3.3 | 2.5 |
| 22苏州文旅SCP003 | 3 | 3 |
| 22湖州银行CD086 | 3 | 2.45 |
| 22国金租赁PPN001 | 3 | 4.2 |
| 22富邦华一银行CD186 | 3 | 2.66 |
| 烨熠11A1 | 3 | 2.5 |
| 22哈尔滨银行CD314 | 3 | 1.9 |
| 22宁波通商银行CD638 | 3 | 2.65 |
| 22乌鲁木齐银行CD126 | 3 | 2.65 |
| 22吉林银行CD135 | 3 | 2.4 |
| 22首科K1 | 3 | 3.1 |
| 22民生银行CD514 | 3 | 2.18 |
| 22九龙园SCP004 | 3 | 3.36 |
| 22宁夏银行CD233 | 3 | 2.55 |
| 22广东华兴银行CD337 | 3 | 2.65 |
| 22广东华兴银行CD336 | 3 | 2.68 |
| 22浙江磐安农商银行CD013 | 3 | 2.6001 |
| 22合肥科技农村商行CD067 | 2.9 | 2.65 |
| 烨熠11A3 | 2.85 | 3.5 |
| 22中誉3优先 | 2.45 | 2.68 |
| 22盛京银行CD167 | 2.3 | 2.1 |
| 22云南红塔银行CD119 | 2 | 2.7 |
| 22常熟农村商行CD052 | 2 | 2.3 |
| 22海南银行CD607 | 2 | 2.8 |
| 22海南银行CD604 | 2 | 2.6 |
| 22新疆银行CD019 | 2 | 2.5 |
| 22民生银行CD515 | 2 | 2.4 |
| 22江苏银宝PPN001 | 2 | 4.6 |
| 22嵊州投资PPN002 | 2 | 3.9 |
| 22广东广告SCP003 | 2 | 2.7 |
| 22东莞银行CD286 | 2 | 2.4 |
| 22桂林银行CD199 | 2 | 2.5 |
| 22金华银行CD088 | 2 | 2.95 |
| 22汉口银行CD167 | 2 | 2.55 |
| 22深圳农商银行CD095 | 2 | 2.32 |
| 22苏州银行CD378 | 2 | 2.46 |
| 22承德银行CD135 | 1.7 | 2.5 |
| 22浦发银行CD184 | 1.6 | 2.38 |
| 22泰安银行CD021 | 1.6 | 2.65 |
| 22合肥科技农村商行CD068 | 1.5 | 2.72 |
| 22乌鲁木齐银行CD125 | 1.5 | 2.6 |
| 22浙江台州黄岩农商银行CD025 | 1.5 | 2.6 |
| 22重庆富民银行CD143 | 1.5 | 3.35 |
| 22温州铁投SCP006 | 1.5 | 2.11 |
| 22苏州银行CD377 | 1.4 | 2.2 |
| 22鹭盈1C | 1.35 | - |
| 22江苏苏宁银行CD112 | 1 | 3.26 |
| 22江苏苏宁银行CD111 | 1 | 2.2 |
| 22日照银行CD106 | 1 | 2.5 |
| 22富滇银行CD018 | 1 | 2.7 |
| 22恒丰银行CD365 | 1 | 2.18 |
| 22平湖农商银行CD006 | 1 | 2.65 |
| 22泰安银行CD022 | 1 | 2.85 |
| 22乌鲁木齐银行CD124 | 1 | 2.5 |
| 22广东华兴银行CD338 | 1 | 2.8 |
| 22新疆银行CD020 | 1 | 2.65 |
| 22星展银行CD076 | 1 | 2.3 |
| 22汉口银行CD168 | 1 | 2.6 |
| 22湖州银行CD088 | 1 | 1.9 |
| 22交通银行CD245 | 1 | 2.38 |
| 22天津滨海农村商行CD207 | 1 | 2.65 |
| 22中誉3C | 0.83 | - |
| 22广东南粤银行CD269 | 0.8 | 2.75 |
| 22山西尧都农商行CD032 | 0.7 | 3 |
| 22义乌农商行CD094 | 0.7 | 2.75 |
| 22天津银行CD360 | 0.7 | 2.55 |
| 22长沙农商银行CD062 | 0.6 | 2.32 |
| 22中交一公2ABN001次 | 0.51 | - |
| 22浙江民泰商行CD087 | 0.5 | 2.65 |
| 22四川天府银行CD137 | 0.5 | 1.95 |
| 22盛京银行CD168 | 0.5 | 2.65 |
| 22泉州银行CD134 | 0.5 | 2.6 |
| 22泉州银行CD135 | 0.5 | 2.6 |
| 22合肥科技农村商行CD069 | 0.5 | 2.72 |
| 22温州民商银行CD087 | 0.5 | 3.25 |
| 22绍兴银行CD126 | 0.5 | 2.65 |
| 22甘肃银行CD199 | 0.5 | 2.67 |
| 22柳州银行CD243 | 0.5 | 2.6 |
| 22广东南粤银行CD267 | 0.5 | 1.8 |
| 22广东南粤银行CD268 | 0.5 | 2.65 |
| 22湖州银行CD087 | 0.5 | 2.7 |
| 22慈溪农商银行CD042 | 0.5 | 2.4 |
| 22四川新网银行CD138 | 0.5 | 2.95 |
| 22慈溪农商银行CD041 | 0.5 | 2.5 |
| 22慈溪农商银行CD040 | 0.5 | 2.4 |
| 22中山农商行CD074 | 0.5 | 2.55 |
| 22山西尧都农商行CD033 | 0.5 | 2.8501 |
| 22东亚银行CD036 | 0.5 | 2.6 |
| 烨熠11次 | 0.15 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。