(资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 22民生银行CD502 | 400 | 2.4 |
| 22江苏银行 | 200 | 2.8 |
| 22上海银行CD192 | 170.7 | 2.1 |
| 22江苏银行CD192 | 151 | 2.1 |
| 22宁波银行CD325 | 100 | 2.1 |
| 22浙商银行CD133 | 83 | 2.4 |
| 22国开08(增20) | 70 | 2.69 |
| 22南京银行CD239 | 69 | 2.42 |
| 22江苏银行CD193 | 60 | 2.57 |
| 22宁波银行CD326 | 50 | 2.42 |
| 22北京银行CD166 | 45 | 2.4 |
| 22中原银行CD370 | 42 | 2.48 |
| 22国开07(增9) | 40 | 2.22 |
| 22光大银行CD206 | 35 | 2.4 |
| 22深圳农商银行CD091 | 32.3 | 2.45 |
| 22徽商银行CD153 | 30 | 2.45 |
| 22华能SCP014 | 30 | 2.09 |
| 22四川银行CD164 | 29.7 | 2.14 |
| 22长沙银行CD282 | 27.3 | 2.45 |
| 22晋商银行CD167 | 22 | 2.5 |
| 22中信银行CD170 | 20 | 2 |
| 22西安银行CD024 | 20 | 2.45 |
| 22国开09(增8) | 20 | 2.68 |
| 22鲁高速SCP006 | 20 | 2.4 |
| 22建设银行CD184 | 20 | 1.85 |
| 22郑州银行CD257 | 20 | 2.47 |
| 22贵阳银行CD171 | 20 | 2.53 |
| 22齐鲁银行CD062 | 20 | 2.45 |
| 22郑州银行CD255 | 18.5 | 2.12 |
| 22金桥债 | 18 | 2.99 |
| 22广东顺德农商行CD168 | 17 | 2.47 |
| 22南京银行CD240 | 16.5 | 2.57 |
| 22青岛城投PPN002 | 16 | 3.96 |
| 22广西债46 | 15.8624 | 3.31 |
| 22中原银行CD369 | 15 | 2.1 |
| 22广西北部湾银行CD396 | 15 | 2.7 |
| 22齐鲁银行CD061 | 15 | 2.1 |
| 22铜都02 | 15 | 6.5 |
| 22丽开01 | 13 | 3.98 |
| 22金桥集团MTN001 | 12 | 3.1 |
| 22深铁09 | 12 | 3.43 |
| 22深铁08 | 12 | 3.08 |
| 22东莞农村商业银行CD138 | 12 | 2.11 |
| 22广西债47 | 11.6446 | 3.31 |
| 22盐城国投PPN002 | 10.8 | 5.1 |
| 22苏州银行CD369 | 10.4 | 2.1 |
| 22镇交D5 | 10 | 4 |
| 22吴发G4 | 10 | 3 |
| 22鲁钢铁SCP009 | 10 | 3.27 |
| 22厦翔业SCP014 | 10 | 2.41 |
| 22中兴通讯SCP046 | 10 | 2.13 |
| 22九江银行CD154 | 10 | 2.65 |
| 22北京农商银行CD270 | 10 | 2.44 |
| 22福建海峡银行CD201 | 10 | 2.7 |
| 22晋商银行CD166 | 10 | 2.67 |
| 22深圳农商银行CD090 | 10 | 2.1 |
| 22四川银行CD165 | 10 | 2.55 |
| 22锡城04 | 10 | 3.48 |
| 22建设银行CD185 | 9.7 | 2.45 |
| GC小鹏2A | 8.05 | 2.8 |
| 22广西北部湾银行CD395 | 8 | 2.15 |
| 22重庆农村商行CD229 | 8 | 2.45 |
| 22桂林银行CD190 | 8 | 2.75 |
| 22红狮SCP005 | 8 | 4 |
| 22武进绿建PPN003 | 7.9 | 4.58 |
| 中宠转2 | 7.690459 | 0.2 |
| 22贵州银行CD114 | 7.5 | 2.68 |
| 22湖北银行CD079 | 7.5 | 2.46 |
| 22广东华兴银行CD327 | 7.1 | 2.55 |
| 22漕湖02 | 7 | 3.9 |
| 22平发02 | 7 | 4.5 |
| 22宁河西CP002 | 7 | 2.79 |
| 22新水国资SCP001 | 7 | 3.5 |
| 22贵州交通SCP004 | 7 | 4 |
| 22珠海华润银行CD123 | 7 | 2.1 |
| 22珠海华润银行CD125 | 7 | 2.65 |
| 22晋商银行CD165 | 7 | 2.65 |
| 22甘肃银行CD191 | 6.5 | 2.7 |
| 22鑫控02 | 6.5 | 3.35 |
| 22菁弘01 | 6.24 | 3.7 |
| 22鹰潭国控CP002 | 6 | 3.96 |
| 22珠海华润银行CD124 | 6 | 2.45 |
| 22交通银行CD238 | 5.9 | 2.45 |
| 22徐州交通MTN002 | 5.5 | 3.43 |
| 22ZH3A2 | 5.4 | 2.57 |
| 22ZH3A1 | 5.2 | 2.14 |
| 22宁波通商银行CD630 | 5.2 | 2.6 |
| 22步步高SCP002 | 5 | 7 |
| 22连云港SCP010 | 5 | 4.57 |
| 22悦达SCP009 | 5 | 5.45 |
| 22海尔金控SCP007 | 5 | 3.01 |
| 22富春湾PPN001 | 5 | 3.45 |
| 22东方资产PPN002BC | 5 | 4.35 |
| 22荆门城投PPN002 | 5 | 5.09 |
| 22滁州经开CP001 | 5 | 3.89 |
| 22西安安居MTN001(保障性租赁住房) | 5 | 2.99 |
| 22廊坊银行CD777 | 5 | 2.1 |
| 22青岛农商行CD135 | 5 | 2.62 |
| 22星展银行CD073 | 5 | 2.65 |
| 22萧山农商银行CD096 | 5 | 2.15 |
| 22福建海峡银行CD200 | 5 | 2.5 |
| 22贵阳银行CD172 | 5 | 2.62 |
| 22江西银行CD163 | 5 | 2.65 |
| 22天津农村商业银行CD176 | 5 | 2.68 |
| 22大连银行CD291 | 5 | 2.5 |
| 22汉口银行CD158 | 5 | 2.73 |
| 22嘉兴银行CD061 | 5 | 2.67 |
| 22东莞银行CD277 | 5 | 2.48 |
| 22东莞银行CD278 | 5 | 2.45 |
| 22上饶银行CD163 | 5 | 2.15 |
| 22威海商行CD136 | 5 | 2.13 |
| 22长沙农商银行CD060 | 5 | 2.52 |
| 22嘉兴银行CD062 | 5 | 2.55 |
| 22诚泰01 | 5 | 4.3 |
| 22创控K1 | 5 | 3.05 |
| 22凯盛2号ABN004优先 | 4.98 | 2.43 |
| 22富港01 | 4.95 | 3.99 |
| 22柳建06 | 4 | 7.5 |
| 22张家城投SCP005 | 4 | 2.9 |
| 22中建一局2ABN003优先 | 3.07 | 1.9 |
| 22大足国资SCP001 | 3 | 6.5 |
| 22天津农村商业银行CD173 | 3 | 2.5 |
| 22绍兴银行CD118 | 3 | 2.7 |
| 22天津农村商业银行CD174 | 3 | 2.55 |
| 22吉林银行CD131 | 3 | 2.5 |
| 22天心城投SCP002 | 3 | 3.5 |
| 22天津农村商业银行CD175 | 3 | 2.6 |
| 22天津农村商业银行CD177 | 3 | 2.65 |
| 22张家城投SCP004 | 3 | 3.1 |
| 22广东华兴银行CD328 | 3 | 2.72 |
| 22东莞银行CD279 | 3 | 2.62 |
| 22皖国资SCP003 | 3 | - |
| 22郑州银行CD256 | 3 | 2.65 |
| 22温州银行CD307 | 3 | 2.55 |
| 22锦州银行CD160 | 3 | 2.6 |
| 22重庆银行CD141 | 3 | 2.52 |
| 22中原银行CD371 | 3 | 2.62 |
| 22稠州商行CD036 | 3 | 2.7 |
| 22唐山银行CD199 | 3 | 2.56 |
| 22袍工02 | 2.7 | 3.7 |
| 22川能优 | 2.67 | 2.5 |
| 22重庆富民银行CD139 | 2.5 | 2.25 |
| 22哈尔滨银行CD309 | 2 | 2.8 |
| 22海南银行CD584 | 2 | 2.56 |
| 22淮北农商行CD004 | 2 | 1.9 |
| 22民生银行CD501 | 2 | 1.65 |
| 22陕西建工MTN002 | 2 | 5 |
| 22经开国发PPN006 | 2 | 3.2 |
| 22海南银行CD587 | 2 | 2.81 |
| 22鑫控03 | 2 | 3.55 |
| 22桂交投MTN006(乡村振兴) | 2 | 3.35 |
| 22甘肃银行CD190 | 2 | 2.5 |
| 22吉林银行CD132 | 2 | 2.5 |
| 22宁波通商银行CD631 | 1.9 | 2.53 |
| 22厦门农商行CD054 | 1.6 | 2.7 |
| 22乌鲁木齐银行CD120 | 1.6 | 2.72 |
| 22厦门银行CD150 | 1.5 | 2.6 |
| 22嘉善农商行CD017 | 1.5 | 2.65 |
| 22华融湘江银行CD234 | 1.5 | 2.48 |
| 22福建南平农商行CD009 | 1.4 | 2.6 |
| 22渤海银行CD414 | 1.3 | 2.6 |
| 22恒丰银行CD361 | 1.2 | 2.55 |
| 22广东顺德农商行CD169 | 1.2 | 2.6 |
| 22唐山银行CD200 | 1.2 | 2.67 |
| GC小鹏2C | 1.2 | - |
| 22兴业银行CD356 | 1 | 2.45 |
| 22东亚银行CD034 | 1 | 2.5 |
| 22北京农商银行CD271 | 1 | 2.57 |
| 22东莞银行CD280 | 1 | 2.6 |
| 22渤海银行CD415 | 1 | 2.6 |
| 22汉口银行CD157 | 1 | 2.68 |
| 22嘉善农商行CD018 | 1 | 2.7 |
| 22合肥科技农村商行CD060 | 1 | 2.67 |
| 22云南红塔银行CD115 | 1 | 2.68 |
| 22江苏苏宁银行CD107 | 1 | 2.2 |
| 22ZH3次 | 0.9576 | - |
| 22农盈利信惠泽2优先 | 0.86 | 2.59 |
| 22福建南平农商行CD008 | 0.8 | 2.5 |
| 22天津银行CD350 | 0.7 | 2.45 |
| 22柳州银行CD238 | 0.6 | 2.8 |
| 22天津银行CD351 | 0.5 | 2.6 |
| 22泉州银行CD127 | 0.5 | 2.7 |
| 22泉州银行CD128 | 0.5 | 2.7 |
| 22义乌农商行CD089 | 0.5 | 2.7 |
| 22南洋商业银行CD072 | 0.5 | 2.7 |
| 22绍兴银行CD117 | 0.5 | 2.65 |
| 22成都银行CD261 | 0.5 | 2.3001 |
| 22贵州镇宁农商银行CD006 | 0.5 | 2.1 |
| 22贵阳农商行CD104 | 0.5 | 2.9 |
| GC小鹏2B | 0.39 | 3 |
| 22农盈利信惠泽2C | 0.307 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。