(资料图片)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 22湖南债135 | 122.3902 | 10 |
| 22农发06(增8) | 90 | 3 |
| 22农发07(增5) | 90 | 5 |
| 22华驭14A | 71.36 | 2.8356 |
| 22广西债44 | 50.578 | 20 |
| 22内蒙古债32 | 47.4875 | 7 |
| 22广西债45 | 38.1111 | 20 |
| 22金融街投MTN001 | 37 | 3 |
| 22中车SCP010 | 30 | 0.2164 |
| 22内蒙古债30 | 26.8968 | 5 |
| 22广西债42 | 20.2961 | 30 |
| 22国药控股SCP006 | 20 | 0.2164 |
| 22中兴通讯SCP036(科创票据) | 20 | 0.2164 |
| 22大唐发电MTN009 | 20 | 3 |
| 22伊利实业SCP029 | 20 | 0.2137 |
| 22蜀道投资MTN009 | 20 | 3 |
| 22广西债43 | 18.0148 | 30 |
| 22中铁建MTN001A | 15 | 3 |
| 22上投集团债02 | 15 | 7 |
| 22上实SCP004 | 15 | 0.5041 |
| 22中铁建MTN001B | 15 | 5 |
| 22招商蛇口SCP006 | 12.9 | 0.4932 |
| 22金阳投资MTN001 | 10 | 3 |
| 22中兴通讯SCP039(科创票据) | 10 | 0.2164 |
| 22中兴通讯SCP034(科创票据) | 10 | 0.2164 |
| 22中航产融SCP003 | 10 | 0.7342 |
| 22天津港MTN001(科创票据) | 10 | 5 |
| 22黄石城发MTN003 | 10 | 3 |
| 22中兴通讯SCP040(科创票据) | 10 | 0.2164 |
| 22上海机场SCP011 | 10 | 0.4986 |
| 22中兴通讯SCP035 | 10 | 0.2164 |
| 22招商蛇口SCP005 | 10 | 0.4932 |
| 22鲁能源MTN005 | 10 | 5 |
| 22中兴通讯SCP038(科创票据) | 10 | 0.2164 |
| 22张江高科SCP002 | 8 | 0.7397 |
| 22铜陵建投MTN001 | 6.1 | 5 |
| 22淮安国投SCP005 | 6 | 0.2466 |
| 22义乌商品SCP005 | 6 | 0.7342 |
| 22云投SCP031 | 6 | 0.3836 |
| 22杭金投MTN001 | 6 | 3 |
| 22建控Y2 | 6 | 2 |
| 22盐城高新SCP001 | 6 | 0.7342 |
| 22中兴通讯SCP037(科创票据) | 5 | 0.2164 |
| 22融和融资SCP006 | 5 | 0.7342 |
| 22中广核租SCP004 | 5 | 0.7342 |
| 22天津医药SCP002 | 5 | 0.4932 |
| 22张保实业SCP002 | 5 | 0.7342 |
| 22江宁国资SCP003 | 5 | 0.4384 |
| 22海江投资MTN002 | 5 | 5 |
| 22安溪01 | 5 | 3 |
| 22悦达SCP008 | 5 | 0.2466 |
| 22蓝星SCP009 | 5 | 0.2082 |
| 22巨石SCP005 | 5 | 0.4849 |
| 22院士D1 | 4.5 | 1 |
| 22青岛水务SCP004 | 4 | 0.4932 |
| 22海曙开发SCP002 | 3.5 | 0.4932 |
| 22金华城投SCP007 | 3 | 0.2192 |
| 22昆山文商SCP004 | 3 | 0.2466 |
| 22兰考城投债03 | 3 | 7 |
| 22海南农垦SCP003 | 2.5 | 0.7397 |
| 22苏州高新SCP029 | 2 | 0.6959 |
| 22苏州交投SCP002 | 2 | 0.7123 |
| 22神木农商小微债 | 1 | 3 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。