(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
22贴现国债44 | 400 | 0.2493 |
22工行二级资本债03A | 300 | 10 |
22附息国债08(续4) | 300 | 30 |
22国开15(增5) | 190 | 10 |
22江苏债26 | 185.96 | 5 |
22江苏债25 | 134.21 | 10 |
22工行二级资本债03B | 100 | 15 |
22江苏债27 | 98.36 | 30 |
22进出22(增发) | 50 | 2 |
22进出688 | 50 | 0.25 |
22进出06(增3) | 50 | 1 |
22陕西债53 | 47.0371 | 10 |
21国开20(增6) | 40 | 20 |
22陕西债51 | 32.4804 | 10 |
22招商局SCP007 | 30 | 0.2466 |
22光证G3 | 30 | 3 |
22一汽租赁ABN002优先 | 29.1 | 1.4274 |
22中电投SCP024 | 27 | 0.4904 |
22国开14(增12) | 25 | 3 |
22疏浚Y1 | 20 | 3 |
22中化股SCP014 | 20 | 0.4904 |
22渝两江SCP004 | 17.3 | 0.4658 |
22上建Y1 | 15 | 3 |
22萧山机场SCP002 | 15 | 0.4932 |
22鲁能01 | 12.1 | 3 |
22中电路桥SCP013 | 10 | 0.1068 |
22株洲高科SCP002 | 10 | 0.7397 |
22吉林高速MTN002 | 10 | 5 |
22金牛环境CP002 | 10 | 1 |
22华电租赁MTN002 | 10 | 3 |
22中粮SCP005 | 10 | 0.1644 |
22陕投集团MTN003 | 10 | 3 |
22浦集05 | 10 | 7 |
22长新02 | 9 | 3 |
22中建六局SCP005 | 8 | 0.3288 |
22镇江城建SCP007 | 8 | 0.7397 |
22芜建02 | 7.5 | 3 |
22广州高新SCP004 | 7 | 0.3973 |
22陕西金融SCP003 | 7 | 0.1644 |
22江苏广电SCP007 | 6 | 0.2411 |
22山西建投MTN006 | 5 | 2 |
22北辰实业MTN002 | 5 | 5 |
22赣粤MTN001 | 5 | 3 |
22招租G3 | 5 | 3 |
22信阳华信MTN001 | 5 | 5 |
22招租G4 | 5 | 5 |
22盐城国投CP001 | 5 | 1 |
22浙江建投SCP002 | 5 | 0.4932 |
天箭转债 | 4.95 | 6 |
22一汽租赁ABN002次 | 3.2 | 4.4301 |
22吴中经发SCP007 | 3 | 0.7397 |
22日照城投SCP002 | 3 | 0.7397 |
22陕西债52 | 2.85 | 3 |
22中盈01 | 2.4 | 5 |
22高淳国资CP002 | 2 | 1 |
22苏州港SCP003 | 2 | 0.4904 |
22前海桂金ABN001优先A1 | 1.15 | 0.8274 |
22前海桂金ABN001优先A2 | 1.035 | 2.0822 |
22紫坪铺SCP002 | 1 | 0.7397 |
22前海桂金ABN001次 | 0.115 | 2.5781 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。