(资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 22进出10(增22) | 120 | 3.18 |
| 22农发05(增10) | 110 | 3.06 |
| 22农发04(增10) | 80 | 1.8 |
| 22进出15(增8) | 70 | 2.82 |
| 22中银金融债01 | 55 | 2.7 |
| 22黑龙江37 | 51.9834 | 2.97 |
| 22河北银行绿色债 | 50 | 2.72 |
| 22招证G3 | 50 | 2.54 |
| 22招证G4 | 50 | 2.59 |
| 22中国银行CD029 | 41.3 | 1.95 |
| 22进出03(增9) | 40 | 2.57 |
| 22浦发银行CD138 | 32.8 | 2.03 |
| 22中信银行CD081 | 30 | 2.03 |
| 22上海银行CD142 | 29.5 | 2.06 |
| 22农业银行CD071 | 29 | 1.95 |
| 22中国银行CD028 | 26 | 2.02 |
| 22江苏银行CD131 | 25 | 1.3 |
| 22农业银行CD072 | 23.5 | 2.02 |
| 铁建036A | 22.23 | 2.49 |
| 22宁波银行CD232 | 20 | 1.38 |
| 22上海银行CD141 | 20 | 1.3 |
| 22华电江苏SCP020 | 15 | 1.44 |
| 22徽商银行CD086 | 15 | 2.07 |
| 22杭州银行CD238 | 15 | 1.38 |
| 22国联C2 | 15 | 3.1 |
| 22青岛农商行CD067 | 15 | 1.88 |
| 22中粮SCP004 | 15 | 1.69 |
| 22锡东科技PPN001 | 13 | 3.05 |
| 22厦国贸MTN002 | 12 | 4 |
| 22绍滨集团PPN001 | 11 | 3.69 |
| 22大唐集MTN004 | 10 | 2.79 |
| 22上海电气MTN002 | 10 | 2.82 |
| 22国网租赁SCP011 | 10 | 1.65 |
| 22云建投SCP019 | 10 | 4.6 |
| 22大唐租赁SCP002 | 10 | 1.75 |
| 22华夏银行CD186 | 10 | 1.28 |
| 22西南03 | 10 | 2.76 |
| 22兴业银行CD259 | 10 | 1.28 |
| 22云锡01 | 10 | 6.5 |
| 22红狮SCP004 | 10 | 2.35 |
| 22昆山创业SCP005 | 10 | 1.73 |
| 22三一重工SCP009 | 10 | 1.6 |
| 22京能源MTN003 | 10 | 2.9 |
| 22芜湖建设MTN004 | 10 | 2.88 |
| 22苏州银行CD259 | 8.5 | 1.85 |
| 22武汉城建SCP003 | 8 | 2.02 |
| 22廊坊银行CD692 | 8 | 3.05 |
| 22交通银行CD184 | 7.7 | 2 |
| 22津投20 | 7.5 | 4.1 |
| 22津投21 | 7.5 | 5.55 |
| 22开滦股MTN001 | 7 | 3.53 |
| 22苏金K1 | 7 | 2.99 |
| 22星展银行CD054 | 6.5 | 1.43 |
| 22重庆发展SCP002 | 6.5 | 1.95 |
| 22上虞水务MTN001 | 6 | 3.14 |
| 22普陀国资债01 | 6 | 3.27 |
| 22成都银行CD186 | 5.4 | 1.8502 |
| 22龙盛01 | 5 | 2.9 |
| 22九洲K1 | 5 | 4 |
| 22沪宁债 | 5 | 3.3 |
| 22常产01 | 5 | 3.12 |
| 22长兴建投SCP001 | 5 | 2.25 |
| 22东方国际SCP001 | 5 | 1.88 |
| 22环球租赁SCP009 | 5 | 2 |
| 22上海大众SCP002 | 5 | 1.88 |
| 22苏州资产PPN001 | 5 | 3.05 |
| 22吴中城投PPN002 | 5 | 2.98 |
| 22株洲云龙MTN002 | 5 | 6 |
| 22宁国建投MTN001 | 5 | 5.9 |
| 22湖南轻工MTN002 | 5 | 4 |
| 22建设银行CD135 | 5 | 2.01 |
| 22平安银行CD103 | 5 | 1.95 |
| 22廊坊银行CD689 | 5 | 2.35 |
| 22青岛农商行CD068 | 5 | 2.11 |
| 22青岛农商行CD069 | 5 | 2.02 |
| 22大连银行CD229 | 5 | 2.05 |
| 22广西北部湾银行CD311 | 5 | 1.62 |
| 22富邦华一银行CD142 | 5 | 2 |
| 22河口01 | 4.81 | 7.5 |
| 22宜兴环保MTN001 | 4.5 | 3.18 |
| 22江苏江南农村商业银行CD083 | 4.2 | 1.57 |
| 22广东顺德农商行CD084 | 4.2 | 2 |
| 22黄石国资PPN003 | 4 | 3.8 |
| 22苏国泰SCP001 | 4 | 2.23 |
| 22张家公资SCP001 | 4 | 1.95 |
| 22平高SCP001(科创票据) | 4 | 2.1 |
| 22晋商银行CD070 | 4 | 2.1 |
| 22南昌金开SCP002 | 3.7 | 2.5 |
| 22天津银行CD262 | 3.4 | 2.18 |
| 22西安投资SCP002 | 3 | 2.2 |
| 22枫桥工业PPN002 | 3 | 2.8 |
| 22怀化城投MTN002B | 3 | 5.8 |
| 22浙江海宁农商行CD013 | 3 | 2.15 |
| 22武汉众邦银行CD143 | 3 | 2.4 |
| 22日照土地PPN001 | 3 | - |
| 22东莞农村商业银行CD081 | 2.8 | 2.09 |
| 22广东顺德农商行CD083 | 2.5 | 1.85 |
| 22晋商银行CD071 | 2.5 | 1.57 |
| 22嘉善农商行CD011 | 2.5 | 1.8 |
| 22怀化城投MTN002A | 2 | 5.07 |
| 22乐山商行CD060 | 2 | 2.77 |
| 22宁夏银行CD182 | 2 | 2.1 |
| 22武汉农商行CD083 | 2 | 2.3 |
| 22日照银行CD077 | 2 | 2.03 |
| 22日照银行CD076 | 2 | 1.8 |
| 22厦门银行CD108 | 2 | 1.85 |
| 22福建海峡银行CD130 | 2 | 2.2 |
| 22广东南海农商行CD100 | 2 | 2.1 |
| 22广东南海农商行CD099 | 2 | 2.07 |
| 22广东南海农商行CD098 | 2 | 1.85 |
| 22上海华瑞银行CD140 | 2 | 3.2 |
| 22枣庄银行CD181 | 2 | 2.8 |
| 22枣庄银行CD180 | 2 | 2.45 |
| 22潍坊银行CD068 | 2 | 2.4 |
| 22深圳农商银行CD072 | 1.7 | 2.01 |
| 22深圳农商银行CD070 | 1.6 | 1.55 |
| 22厦门农商行CD025 | 1.5 | 2.07 |
| 22深圳农商银行CD071 | 1.5 | 1.85 |
| 22合肥科技农村商行CD031 | 1.5 | 1.82 |
| 22天门02 | 1.5 | 8 |
| 22福建南平农商行CD006 | 1.2 | 1.9 |
| 铁建036C | 1.17 | - |
| 22民生银行CD369 | 1 | 2.02 |
| 22青海银行CD035 | 1 | 2.5 |
| 22苏州银行CD257 | 1 | 1.4 |
| 22宁夏银行CD183 | 1 | 2.42 |
| 22海南银行CD385 | 1 | 2.46 |
| 22贵阳农商行CD071 | 1 | 3.1 |
| 22广东南粤银行CD205 | 1 | 1.95 |
| 22临沂商城MTN002 | 1 | 3.55 |
| 22天津金城银行CD145 | 1 | 3 |
| 22重庆富民银行CD109 | 1 | 2.65 |
| 22江苏苏宁银行CD058 | 0.8 | 2.3 |
| 22东莞农村商业银行CD080 | 0.6 | 2.01 |
| 22苏州银行CD258 | 0.5 | 2.07 |
| 22广东顺德农商行CD085 | 0.5 | 2.06 |
| 22秦农农商银行CD096 | 0.5 | 2.25 |
| 22宁波通商银行CD446 | 0.5 | 2.17 |
| 22宁波通商银行CD443 | 0.5 | 2.17 |
| 22泉州银行CD077 | 0.5 | 2.2 |
| 22天津金城银行CD141 | 0.5 | 3.4 |
| 22中山农商行CD050 | 0.5 | 2.05 |
| 22贵阳农商行CD070 | 0.5 | 3.1 |
| 22上海华瑞银行CD141 | 0.5 | 3.2 |
| 22天津金城银行CD143 | 0.5 | 3 |
| 22华融湘江银行CD171 | 0.5 | 2.08 |
| 22贵州修文农商银行CD023 | 0.5 | 1.92 |
| 22天津金城银行CD142 | 0.5 | 3 |
| 22唐山银行CD152 | 0.5 | 2.27 |
| 22鄞州银行CD044 | 0.5 | 2.15 |
| 22成都银行CD187 | 0.5 | 2.0801 |
| 22九江银行CD103 | 0.5 | 2.1 |
| 22天津滨海农村商行CD176 | 0.5 | 2.5 |
| 22广发银行CD164 | 0.5 | 1.7 |
| 22盛京银行CD130 | 0.5 | 1.96 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。