【资料图】
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 14附息国债17 | 260 | 4.63 |
| 08国债13 | 240 | 4.94 |
| 20北京债07 | 237.7 | 3.08 |
| 20北京债10 | 121.4 | 3.68 |
| 20四川94 | 100 | 3.26 |
| 20四川95 | 98.8047 | 3.82 |
| 20四川97 | 88.5116 | 3.26 |
| 20北京债09 | 83.59 | 3.42 |
| 22贵州债16 | 72 | 2.97 |
| 17云南16 | 66.9 | 3.99 |
| 17云南17 | 65 | 4.11 |
| 17广东债35 | 63 | 3.99 |
| 20海通08 | 60 | 3.53 |
| 21农发08 | 60 | 2.99 |
| 20四川96 | 54.642 | 3.26 |
| 20天津债59 | 53.05 | 3.01 |
| 20北京债03 | 46 | 3.08 |
| 17广东债15 | 43.06 | 3.8 |
| 17云南15 | 42 | 3.95 |
| 20汇鑫ABN001优先 | 39.99 | 4 |
| 22贵州债02 | 39.8892 | 3.28 |
| 22贵州债12 | 34.5296 | 3.28 |
| 21银河证券CP013 | 34 | 2.75 |
| 20天津债58 | 32 | 3.98 |
| 20温氏食品MTN001 | 30 | 4 |
| 明远02A3 | 30 | 4.1 |
| 20致远光穗ABN001优先 | 29.99 | 3.76 |
| 17云南18 | 29.8 | 3.98 |
| 22贵州债08 | 28.78 | 3.53 |
| 22贵州债10 | 27.6223 | 3.28 |
| 22西部证券CP002 | 25 | 1.99 |
| 17云南19 | 25 | 4.01 |
| 17广东债18 | 24.64 | 3.8 |
| 14赣粤02 | 23 | 6.09 |
| 17广东债25 | 21.77 | 3.8 |
| 22天津债03 | 20.9 | 2.87 |
| 21湘高速MTN004(乡村振兴) | 20 | 3.68 |
| 21苏交通MTN006 | 20 | 2.98 |
| 17海通02 | 20 | 4.8 |
| 20金街02 | 20 | 3.6 |
| 20昆投01 | 20 | 6.1 |
| 21赣交Y3 | 20 | 3.63 |
| 21光证G6 | 20 | 3.12 |
| 21宁夏债11 | 19.8325 | 2.92 |
| 17浙国贸MTN002 | 18 | 5.7 |
| 21遵义道桥PPN001 | 17.87 | 7.5 |
| 14中节能MTN002 | 17 | 5.96 |
| 22贵州债15 | 17 | 3.53 |
| 21首开MTN003 | 16.8 | 3.44 |
| 17广东债21 | 15.53 | 3.8 |
| 16湘潭高新PPN001 | 15 | 6.89 |
| 21宜兴城投PPN003 | 15 | 3.65 |
| 17盐城交通MTN001 | 15 | 5.82 |
| 17鲁国资MTN001 | 15 | 5.09 |
| 20交投Y1 | 15 | 4.19 |
| 17淮安水利债 | 15 | 5.28 |
| 21龙湖05 | 15 | 3.35 |
| 21龙湖06 | 15 | 3.7 |
| 21南新D1 | 15 | 4.37 |
| 20深地铁债04 | 15 | 3.54 |
| 21惠文ABN001优先A1 | 14 | 3.49 |
| 17广东债23 | 13.56 | 3.8 |
| 22晋企共赢ABN001优先 | 13.4 | 3.1 |
| 21宁夏债10 | 13 | 2.92 |
| 16禹停车 | 12.8 | 6.33 |
| 21安控D2 | 12.7 | 4.38 |
| 20渝垫01 | 12 | 6.8 |
| 16大足棚改项目债 | 12 | 3.97 |
| 20北京债11 | 12 | 3.38 |
| 21前海众惠ABN001优先A | 11.73 | 3.68 |
| 22贵州债04 | 11.7298 | 3.53 |
| GC电建A2 | 11.5 | 3.1 |
| 20北京债08 | 11.4 | 3.38 |
| 20浙江机场MTN002 | 11 | 3.95 |
| 22贵州债09 | 10.9867 | 2.97 |
| 22天津债04 | 10.78 | 3.18 |
| 22贵州债03 | 10.672 | 3.35 |
| 22天津债08 | 10.4 | 3.25 |
| 17广东债22 | 10.3 | 3.8 |
| 22知识城SCP003 | 10 | 2.15 |
| 22东方电气SCP002 | 10 | 2 |
| 21华阳新材CP003 | 10 | 4.49 |
| 16粤高02 | 10 | 3.57 |
| 20CMG1YA | 10 | 3.89 |
| 16合江阜阳债 | 10 | 5 |
| 21东兴G3 | 10 | 2.69 |
| 20北京债04 | 10 | 3.38 |
| 20厦门农商小微债01 | 10 | 3.69 |
| 22汇融臻华1ABN001优先 | 9.99 | 2.72 |
| 至诚7A | 9.9 | 3.15 |
| 22贵州债13 | 9.5249 | 3.35 |
| 22贵州债07 | 9.3113 | 3.35 |
| 17甘公投MTN001 | 9 | 5.49 |
| 17萍昌盛债 | 8.8 | 6 |
| 20文蓝02 | 8.5 | 5.9 |
| 22天津债09 | 8.37 | 3.43 |
| 22越秀租赁SCP002 | 8 | 2 |
| 21即墨城投PPN001 | 8 | 3.78 |
| 21宜昌城控CP003 | 8 | 2.78 |
| 21崇投01 | 8 | 7 |
| 17广东债29 | 7.7 | 3.8 |
| 21黔高04 | 7.5 | 3.5 |
| 21振东新投PPN002 | 7 | 3.75 |
| 20南平02 | 7 | 5.3 |
| 15荆高新债 | 7 | 5.48 |
| 21电1A2 | 7 | 3.2 |
| 17广东债17 | 6.67 | 3.8 |
| GC电建A1 | 6.5 | 2.84 |
| 17广东债32 | 6.42 | 3.8 |
| 17广东债27 | 6.41 | 3.8 |
| 17广东债28 | 6.34 | 3.8 |
| 21华靖资产PPN001 | 6 | 5.6 |
| 至通01A2 | 6 | 3.4 |
| 21华强E1 | 5.7 | 5 |
| 21信联1A | 5.01 | 3 |
| 20兰州建投PPN005 | 5 | 6.5 |
| 21渝兴永PPN002 | 5 | 3.95 |
| 21高淳建设CP003 | 5 | 3.6 |
| 22东莞证券CP003 | 5 | 2.7 |
| 20大唐山东MTN003 | 5 | 5.3 |
| 21烟台港MTN002 | 5 | 3.65 |
| 21相城城建MTN003 | 5 | 3.24 |
| 17玄武债 | 5 | 5.85 |
| 20珠海01 | 5 | 4.35 |
| 20东丽05 | 5 | 7.06 |
| 17乐山商行绿色金融04 | 5 | 5.49 |
| 17贵阳银行小微02 | 5 | 4.96 |
| 21伊财03 | 5 | 4.45 |
| 21厦门安居债01 | 5 | 3.17 |
| 22贵州债06 | 4.8369 | 3.28 |
| 17广东债16 | 4.5 | 3.8 |
| 17广东债20 | 4.37 | 3.8 |
| 17广东债33 | 4.36 | 3.8 |
| 21邯郸城投CP002 | 4.2 | 2.97 |
| CM05优 | 4.15 | 2.9 |
| 17广东债19 | 4.15 | 3.8 |
| 22复星医药SCP001 | 4 | 2.65 |
| 21平阳城投PPN001 | 4 | 4.83 |
| 21惠文ABN001优先A2 | 4 | 3.55 |
| 21钱塘新区MTN002 | 4 | 3.05 |
| 21江北公用MTN001(可持续挂钩) | 4 | 3.54 |
| 烨熠2A3 | 3.85 | 4.25 |
| 22贵州债11 | 3.8443 | 2.97 |
| 21明诚01 | 3.8 | 7.2 |
| 17电投14 | 3.75 | 2.92 |
| 招蛇1A | 3.7 | 4.2 |
| 17广东债30 | 3.69 | 3.8 |
| 22贵州债01 | 3.3819 | 2.97 |
| 申一局2A | 3.23 | 3.84 |
| 21江城D2 | 3.2 | 2.89 |
| 17浦交01 | 3 | 5.8 |
| PR2A2 | 3 | 3.65 |
| 至萃02A2 | 3 | 3.26 |
| 惠农07优 | 2.92 | 4.7 |
| 睿安3A3 | 2.85 | 3.7 |
| 17广东债31 | 2.65 | 3.8 |
| 22天津债07 | 2.6 | 3.18 |
| 21龙山城投债 | 2.5 | 6.5 |
| 21电1A1 | 2.35 | 2.9 |
| 22贵州债14 | 2.25 | 3.53 |
| 20中盛投资PPN001 | 2 | 6.5 |
| 17广东债26 | 1.67 | 3.8 |
| 20光信1B | 1.62 | 4.5 |
| 22天津债06 | 1.6 | 2.87 |
| 22天津债11 | 1.5 | 3.43 |
| 招蛇1次A | 1.4 | 6 |
| 17广东债34 | 1.37 | 3.8 |
| 22天津债10 | 1.3 | 3.43 |
| PR惠2A3 | 1.11 | 3.8 |
| 招蛇1B | 1 | 4.25 |
| 22贵州债05 | 0.9496 | 2.97 |
| 17广东债24 | 0.84 | 3.8 |
| 21前海众惠ABN001优先B | 0.825 | 4.08 |
| 21前海众惠ABN001优先C | 0.6 | 5 |
| 21惠文ABN001优先B | 0.6 | 3.95 |
| 至通01B | 0.6 | 3.7 |
| 招蛇1C | 0.5 | 4.8 |
| 申一局2S | 0.36 | - |
| 至萃02B | 0.3 | 3.55 |
| 21信联1B | 0.02 | - |
| 22晋企共赢ABN001次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。