(资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 22贴现国债41 | 650 | 1.4919 |
| 22贴现国债42 | 600 | 1.2715 |
| 22浙江债46 | 223.4 | 2.83 |
| 22交通银行绿色金融债 | 200 | 2.42 |
| 22国开15(增3) | 190 | 2.96 |
| 22浙江债48 | 107.4 | 2.38 |
| 22浙江债47 | 71.2 | 2.83 |
| 22进出12(增12) | 50 | 2.33 |
| 22恒丰银行02 | 50 | 2.6 |
| 22徽商银行绿色债 | 50 | 2.53 |
| 22进出06(增发) | 50 | 1.69 |
| 22进出686 | 50 | 1.1499 |
| 22浙江债49 | 37.267 | 2.83 |
| 21国开20(增4) | 30 | 3.49 |
| 22蓉高债02 | 25 | 3.17 |
| 22国开14(增11) | 25 | 2.57 |
| 22浙金K1 | 24 | 2.7 |
| 22江苏银行CD127 | 21 | 1.25 |
| 22国元证券CP007 | 20 | 1.81 |
| 22华能水电GN012(可持续挂钩) | 20 | 2.84 |
| 22杭州银行CD234 | 20 | 1.42 |
| 22农业银行CD067 | 19 | 1.92 |
| 22YD4A1 | 15.7 | 3.05 |
| 22平安租赁MTN009 | 15 | 3.08 |
| 22中交路桥SCP005 | 15 | 1.7 |
| 22平安不动SCP003 | 15 | 3.38 |
| 22YD4A2 | 14.8 | 3.4 |
| 22上海银行CD138 | 14.6 | 1.98 |
| 22亦庄投资SCP002 | 14 | 1.6 |
| 22四局Y2 | 14 | 2.9 |
| 22苏州银行CD248 | 13 | 1.57 |
| 22亭湖01 | 12.74 | 6 |
| 22长沙银行CD200 | 12 | 2 |
| 22南新04 | 11.6 | 4 |
| 22信地03 | 10 | 3.8 |
| 22赣投S1 | 10 | 2.1 |
| 22光明S1 | 10 | 1.73 |
| 22青岛农商行CD061 | 10 | 1.93 |
| 22吉安01 | 10 | 3.33 |
| 22上海农商银行CD067 | 10 | 1.98 |
| 22温州银行CD233 | 10 | 2.17 |
| 22宁波银行CD225 | 10 | 1.42 |
| 22南京银行CD164 | 10 | 1.25 |
| 22海通恒信SCP010 | 10 | 2.03 |
| 22苏国信MTN005 | 10 | 2.59 |
| 22兴业银行CD255 | 10 | 1.35 |
| 22华夏银行CD182 | 10 | 1.35 |
| 22青岛农商行CD059 | 10 | 2 |
| 22青岛农商行CD060 | 10 | 1.77 |
| 22重庆银行CD093 | 10 | 2 |
| 22广州农村商业银行CD087 | 8.6 | 1.57 |
| 22泰兴城投MTN001 | 8 | 3.35 |
| 22平煤债 | 7 | 4.5 |
| 22宁通02 | 7 | 3.35 |
| 22厦门国际银行CD145 | 6 | 2 |
| 22达州银行CD098 | 6 | 2.98 |
| 22苏铁01 | 6 | 2.97 |
| 22厦门银行CD104 | 5.7 | 1.8 |
| 22长沙银行CD199 | 5.5 | 1.5 |
| 22江苏紫金农商行CD024 | 5.5 | 2 |
| 22潍坊04 | 5.4 | 4.3 |
| 22高淳国资SCP003 | 5 | 2.25 |
| 22紫金投资SCP002 | 5 | 1.94 |
| 22海曙广聚SCP004 | 5 | 2 |
| 22昆山高新SCP006 | 5 | 2 |
| 22拱墅国投SCP002 | 5 | 1.88 |
| 22合肥高新SCP001 | 5 | 2.3 |
| 22郑州路桥CP001 | 5 | 3.8 |
| 22东莞证券CP004 | 5 | 2.1 |
| 22开福城投MTN002 | 5 | 3.27 |
| 22绵阳投资MTN001 | 5 | 3.8 |
| 22廊坊银行CD668 | 5 | 2.05 |
| 22廊坊银行CD669 | 5 | 2.35 |
| 22贵阳银行CD113 | 5 | 2 |
| 22江苏江南农村商业银行CD081 | 5 | 2.01 |
| 22长安银行CD020 | 5 | 2.08 |
| 22宁波银行CD226 | 5 | 1.98 |
| 22广西北部湾银行CD307 | 5 | 1.56 |
| 22温州银行CD232 | 5 | 1.92 |
| 22津投18 | 5 | 4.1 |
| 22张科K2 | 5 | 2.78 |
| 22伊资02 | 5 | 7.3 |
| GWJWK优 | 4.54 | 2.86 |
| 22中建七局1ABN001优先 | 4.517 | 1.9 |
| 22交通G4 | 4.25 | 5 |
| 22即墨旅投PPN002 | 4 | 3.29 |
| 22江苏苏州农商银行CD017 | 3 | 2.06 |
| 22江宁03 | 3 | 2.94 |
| 22四川天府银行CD104 | 3 | 2.7 |
| 22广东华兴银行CD235 | 3 | 2.4 |
| 22诸新绿色债01 | 2.9 | 3.73 |
| 22锡公用SCP003 | 2.85 | 1.97 |
| 22九江银行CD101 | 2 | 1.75 |
| 22青岛银行CD052 | 2 | 2 |
| 22星展银行CD050 | 2 | 1.54 |
| 22潍坊银行CD066 | 2 | 2.4 |
| 22海南银行CD377 | 2 | 2.48 |
| 22重庆富民银行CD104 | 2 | 2.25 |
| 22浙江债50 | 1.733 | 3.08 |
| 22YD4C | 1.63 | - |
| 22恒丰银行CD263 | 1.5 | 1.98 |
| 22苏州银行CD247 | 1.5 | 1.33 |
| 22九江银行CD100 | 1.5 | 2 |
| 22山西银行CD015 | 1.4 | 1.8 |
| 22东莞农村商业银行CD076 | 1.3 | 2.01 |
| 22江苏苏宁银行CD057 | 1.2 | 2.32 |
| 22浦发银行CD136 | 1.1 | 1.9 |
| 22东莞农村商业银行CD075 | 1.1 | 1.91 |
| 22郑州银行CD185 | 1 | 2 |
| 22上海华瑞银行CD130 | 1 | 3.2 |
| 22天津滨海农村商行CD173 | 1 | 2 |
| 22天津滨海农村商行CD174 | 1 | 2.65 |
| 22盛京银行CD128 | 1 | 2.25 |
| 22光大银行CD151 | 1 | 1.91 |
| 22武汉农商行CD076 | 1 | 2.3 |
| 22福建海峡银行CD126 | 1 | 2 |
| 22宁波通商银行CD436 | 1 | 2.05 |
| 22宁波宁海农商银行CD016 | 1 | 2.05 |
| 22宁波通商银行CD437 | 1 | 2.15 |
| 22宁波通商银行CD438 | 1 | 2.15 |
| 22重庆富民银行CD103 | 1 | 2.25 |
| 22浙江泰隆商行CD048 | 1 | 2.03 |
| 22民生银行CD359 | 1 | 1.91 |
| 22宁波通商银行CD435 | 1 | 1.88 |
| 22民生银行CD358 | 1 | 1.35 |
| 22重庆富民银行CD105 | 1 | 1.75 |
| 22天津金城银行CD139 | 0.6 | 3.4 |
| 22柳州银行CD197 | 0.5 | 2.5 |
| 22深圳农商银行CD064 | 0.5 | 1.76 |
| 22广东南粤银行CD196 | 0.5 | 2.2 |
| 22苏州银行CD249 | 0.5 | 1.77 |
| 22宁波宁海农商银行CD017 | 0.5 | 1.6501 |
| 22甘肃银行CD142 | 0.5 | 2.05 |
| 22义乌农商行CD049 | 0.5 | 1.35 |
| 22唐山银行CD147 | 0.5 | 2.28 |
| 22湖南三湘银行CD036 | 0.5 | 3.2 |
| 22汇丰银行CD051 | 0.5 | 2 |
| 22武汉众邦银行CD136 | 0.5 | 3.1 |
| 22武汉众邦银行CD135 | 0.5 | 2.3 |
| 22乌鲁木齐银行CD080 | 0.5 | 2.1 |
| 22宜宾商行CD026 | 0.5 | 2.8 |
| 22浙江台州路桥富民村镇银行CD002 | 0.5 | 3.35 |
| 22蒙商银行CD047 | 0.5 | 1.7 |
| 22南浔银行CD018 | 0.5 | 1.8 |
| GWJWK次 | 0.24 | 7 |
| 22中建七局1ABN001次 | 0.001 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。