(资料图)
沪深交易所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,赢合科技因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。赢合科技当日收报30.65元,涨跌幅6.13%,换手率12.78%,成交额21.17亿元。异常期间08月24日至08月28日,期间涨幅31.26%,累计偏离值31.7%,区间成交额43.6亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 47784.07 | 29673.47 | 18110.6 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 6974.58 | 8241.63 | -1267.05 |
3 | 机构专用 | 5027.29 | 5127.18 | -99.89 |
4 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 3864.9 | 3.94 | 3860.97 |
5 | 机构专用 | 3854.81 | 82.82 | 3771.98 |
合计 | - | 67505.65 | 43129.04 | 24376.61 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 47784.07 | 29673.47 | 18110.6 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 6974.58 | 8241.63 | -1267.05 |
3 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 464.56 | 5806.73 | -5342.17 |
4 | 机构专用 | 5027.29 | 5127.18 | -99.89 |
5 | 中国银河证券大同柳泉南街营业部 | 277.12 | 4446.73 | -4169.61 |
合计 | - | 60527.62 | 53295.74 | 7231.88 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。