6月7日沪指上涨0.08%,市场两融余额为16030.36亿元,较前一交易日减少4.81亿元。
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计显示,截至6月7日,沪市两融余额8519.72亿元,较前一交易日减少10.81亿元;深市两融余额7508.56亿元,较前一交易日增加5.97亿元;北交所两融余额2.08亿元,较前一交易日增加260.54万元;深沪京两融余额合计16030.36亿元,较前一交易日减少4.81亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有15个,增加金额最多的行业是通信,融资余额增加3.87亿元;其次是计算机、传媒行业,融资余额分别增加3.48亿元、3.44亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1547只,占比47.75%,其中,193股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是禾昌聚合,该股最新融资余额244.39万元,较前一交易日增幅达121.62%;股价表现上,该股当日下跌0.18%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有星昊医药、蕾奥规划,融资余额增幅分别为71.93%、47.42%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨3.68%,涨幅居前的有蕾奥规划、英特科技、南方传媒,涨幅分别为13.16%、12.89%、10.00%。跌幅居前的有C新莱福、华塑科技、海泰新能,跌幅分别为10.80%、4.87%、2.00%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832089 | 禾昌聚合 | 244.39 | 121.62 | -0.18 | 基础化工 |
430017 | 星昊医药 | 11.08 | 71.93 | -0.79 | 医药生物 |
300989 | 蕾奥规划 | 5267.05 | 47.42 | 13.16 | 建筑装饰 |
301318 | 维海德 | 5379.13 | 46.64 | 7.27 | 计算机 |
301399 | 英特科技 | 6746.65 | 46.59 | 12.89 | 机械设备 |
301186 | 超达装备 | 1947.19 | 45.93 | 1.87 | 汽车 |
301323 | C新莱福 | 1970.79 | 43.98 | -10.80 | 有色金属 |
301163 | 宏德股份 | 3369.72 | 42.58 | 6.79 | 电力设备 |
838171 | 邦德股份 | 59.62 | 42.27 | -0.11 | 汽车 |
835985 | 海泰新能 | 391.32 | 41.16 | -2.00 | 电力设备 |
834599 | 同力股份 | 346.54 | 38.45 | 0.14 | 机械设备 |
301157 | 华塑科技 | 3756.03 | 32.88 | -4.87 | 电力设备 |
831961 | 创远信科 | 82.12 | 30.82 | -0.74 | 机械设备 |
300620 | 光库科技 | 61826.70 | 29.20 | 9.47 | 通信 |
300913 | 兆龙互连 | 15793.79 | 27.17 | 8.57 | 通信 |
301313 | 凡拓数创 | 8053.13 | 27.15 | 8.98 | 传媒 |
601900 | 南方传媒 | 28527.36 | 27.05 | 10.00 | 传媒 |
688480 | 赛恩斯 | 3362.68 | 26.72 | 7.86 | 公用事业 |
002837 | 英维克 | 23229.54 | 26.63 | 3.39 | 机械设备 |
301042 | 安联锐视 | 2263.63 | 26.54 | 2.67 | 计算机 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1657股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有101只。奥迪威融资余额降幅最大,最新融资余额36.84万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了56.94%;融资余额降幅较大的个股还有慧智微、博睿数据等,融资余额分别下降了31.12%、30.61%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832491 | 奥迪威 | 36.84 | -56.94 | -1.05 | 机械设备 |
688512 | 慧智微 | 2034.27 | -31.12 | 3.24 | |
688229 | 博睿数据 | 3004.08 | -30.61 | -0.62 | 计算机 |
835305 | 云创数据 | 586.32 | -19.94 | 0.42 | 计算机 |
839725 | 惠丰钻石 | 87.86 | -17.63 | 0.78 | 机械设备 |
002292 | 奥飞娱乐 | 47791.73 | -17.14 | 1.22 | 传媒 |
002946 | 新乳业 | 1280.15 | -16.00 | -2.22 | 食品饮料 |
832278 | 鹿得医疗 | 9.34 | -14.99 | -0.38 | 医药生物 |
688025 | 杰普特 | 20766.93 | -14.94 | 11.34 | 电子 |
688020 | 方邦股份 | 8045.29 | -14.68 | 3.66 | 电子 |
000989 | 九芝堂 | 28211.64 | -14.39 | 9.98 | 医药生物 |
601000 | 唐山港 | 15383.83 | -14.36 | 7.89 | 交通运输 |
688435 | 英方软件 | 5148.19 | -13.93 | 4.07 | 计算机 |
688496 | 清越科技 | 6189.16 | -13.90 | 19.97 | 电子 |
301132 | 满坤科技 | 5064.50 | -13.80 | 6.52 | 电子 |
001373 | 翔腾新材 | 2068.29 | -13.60 | 5.05 | 电子 |
301366 | 一博科技 | 8430.59 | -12.68 | 19.99 | 电子 |
688079 | 美迪凯 | 6356.02 | -12.48 | 4.86 | 电子 |
603301 | 振德医疗 | 2827.05 | -12.40 | -0.03 | 医药生物 |
688455 | 科捷智能 | 1899.61 | -12.11 | 1.06 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓